Geografia, perguntado por j7188282jkj, 3 meses atrás

Quais são as 10 principais cidades do Brasil com maior densidade demográfica?

Valendo 100pts

Quem responder algo nada a ver com a pergunta, irei denunciar!!!

Soluções para a tarefa

Respondido por aparecidadasilvacida
0

1 Taboão da Serra São Paulo 285 391 20,5 14 058,93[2] 14 207,57

2 São João de Meriti Rio de Janeiro 471 888 35,2 13 545,21[3] 13 414,53

3 Diadema São Paulo 386 089 30,8 12 519,10[2] 13 792,90

4 Carapicuíba São Paulo 369 584 34,6 10 680,10[4] 11 605,60

5 Osasco São Paulo 666 740 64,0 10 411,80[2] 10 752,50

6 São Caetano do Sul São Paulo 149 263 15,4 9 708,79[2] 10 509,88

7 Olinda Pernambuco 377 779 41,7 9 068,36[5] 9 503,19

8 Nilópolis Rio de Janeiro 157 425 19,4 8 117,62[3] 8 378,53

9 Fortaleza Ceará 2 452 185 314,9 7 786,52[6] 7 849,33

10 São Paulo São Paulo 11 253 503 1 523,3 7387,69[2] 8 054,66

eu acho que e isso

Perguntas interessantes