Geografia, perguntado por MatheSindy48, 8 meses atrás

Quais países ou continetes estam envolvidos na fabricaçao dos celulares?

Soluções para a tarefa

Respondido por danielrodriguesdeaze
1

Resposta:Resposta:

Posição País ou região Número de celulares População % da população Última atualização

—  Mundo 5 000 000 000 6 877 706 288 67,6 2010[1]

1  China 833 300 000 1 338 610 000 62,5 Set. 2010 [2]

2  Índia 670 600 000 1 185 000 000 56,6 Ago. 2010[3]

3  Estados Unidos 285 610 580 313 505 000 91,0 Out. 2013[4][5]

4 Brasil Brasil 231 800 126 208 494 900 110,5 Nov.2018[6]

5 Rússia Rússia 213 900 000 141 940 000 147,3 junho de 2010 [7]

6 Indonésia Indonésia 168 264 000 229 965 000 73,1 Maio de 2009[8]

7 Paquistão Paquistão 109 500 000 168 500 500 65,1 Out. 2010[9]

8 Japão Japão 107 490 000 127 530 000 84,1 Mar. 2009[10]

9 Alemanha Alemanha 107 000 000 81 882 342 130,1 2009[11]

10 México México 103 700 000 111 212 000 93,2 Nov.2010[12]

11 Itália Itália 88 580 000 60 090 400 147,4 Dec.2008[13]

12 Filipinas Filipinas 78 000 000 92 226 600 73,6 Janeiro de 2010[14]

13 Nigéria Nigéria 76 000 000 144 339 000 50,3 Dez. 2009[15]

14 Reino Unido Reino Unido 75 750 000 61 612 300 122,9 Dez. 2008[16]

15 Vietname Vietnã 70 000 000 87 375 000 80,1 2009[17]

16 Turquia Turquia 66 000 000 71 517 100 92,2 2009[18]

17 França França 58 730 000 65 073 842 90.2 Dez. 2008[19]

18 Tailândia Tailândia 56 170 908 65 001 021 81,0 2009

19 Ucrânia Ucrânia 54 377 000 46 143 700 117,9 Abril 2009

20 Espanha Espanha 50 890 000 45 828 172 111,0 Dez. 2008[20]

21 Bangladesh Bangladesh 65 142 000 162 221 000 40,2 Set. 2010[21]

22 Coreia do Sul Coreia do Sul 47 000 000 48 333 000 97,2 2009[22]

23 Argentina Argentina 40 402 000 40 482 000 99,8 2007

24 África do Sul África do Sul 42 300 000 47 850 700 82,9 2007

25 Irão Irã 39 400 000 71 208 000 54,2 2008

26 Polónia Polônia 44 960 000 38 115 967 117,9 2009[23]

27 Colômbia Colômbia 40 300 000 45 393 050 88,7 2009

28 Egito Egito 30 065 000 75 498 000 23,8 2007

29 Argélia Argélia 28 500 000 33 858 000 92,0 2006

30 Venezuela Venezuela 27 400 000 28 200 000 98,0 2008

31 Peru Peru 27 000 000 29 000 000 93,1 Set. 2010

32 Taiwan Taiwan 25 412 000 22 974 347 110,6 2008

33 Roménia Romênia 22 800 000 21 438 000 108,5 Março de 2008

34 Canadá Canadá 21 455 000 33 487 208 64,2 2008[24]

35 Marrocos Marrocos 20 029 000 34 343 000 58,4 2007[25]

36 Países Baixos Países Baixos 20 000 000 16 515 057 121,1 Nov. 2009[26]

37 Austrália Austrália 19 760 000 21 179 211 93,3 2006

38 Arábia Saudita Arábia Saudita 19 663 000 24 735 000 79,5 2006

39 Malásia Malásia 19 464 000 27 484 000 70,8 2006

40  Chile 15 768 000 16 598 074 95,0 Julho de 2008

41 Portugal Portugal 14 500 000 10 632 000 137,0 2008

42 Bélgica Bélgica 11 822 000 10 414 000 113,6 2009

43  Hungria 11 833 000 10 020 000 118,3 Set. 2010

44 Bulgária Bulgária 10 655 000 7 600 000 140,2 2008 [27]

45  Hong Kong 10 550 000 7 008 900[28] 150,5 2009

46 Israel Israel 9 319 000 7 310 000 127,5 2008 [27]

47 Dinamarca Dinamarca 7 000 000 5 543 819 126,2 February 2008[29]

48 Azerbaijão Azerbaijão 7 000 000 8 900 000 31,4 Novembro de 2009

49 Jordânia Jordânia 6 010 000 5 950 000 101,0 Março de 2010 [30]

50 Singapura Singapura 4 770 000 6 400 000 74,5 Novembro de 2009

51  Nova Zelândia 4 620 000 4 252 277 108,6 2008[31]

52 Mongólia Mongólia 3,500,000 2,980,000 117.4 2013[32]

53 Estónia Estônia 1 982 000 1 340 602 147,8 Abril 2009

54 Líbano Líbano 1 260 000 4 017 095 31,4 2007[33]

55 Lituânia Lituânia 4 960 000 3 341 966 148,4 February 2010[34]

55 Iémen Iêmen 8 312 773 22 492 035 36,95 2010

Perguntas interessantes