Quais os PIBs dos países da América do Sul?
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Resposta:
América do Sul
ranking Mundo
ranking País PIB (PPC) 2019
milhões em USD PIB (PPC) per capita 2019
USD
— — South America (orthographic projection).svgamerica do sul 30,589,274 340,864
1 1 Brasil Brasil 288,172,815 290,518
2 2 Argentina Argentina 90,000,000 190,240
3 3 Colômbia Colômbia 60,082,977 140,164
4 4 Venezuela Venezuela 50,050,252 170,787
5 5 Chile Chile 40,031,802 240,170
6 6 Peru Peru 40,003,322 120,638
7 9 Equador Equador 10,092,728 110,768
8 10 Bolívia Bolívia 7,074,737 60,530
9 11 Uruguai Uruguai 7,003,056 210,387
10 12 Paraguai Paraguai 6,001,587 80,776
11 20 Suriname Suriname 766,837 170,502
12 26 Guiana Guiana 587,814 70,279
Perguntas interessantes
História,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Artes,
11 meses atrás
Ed. Física,
11 meses atrás
Pedagogia,
1 ano atrás