Quais as cidades do Norte da África mais populosas? E qual o pais mais populoso do norte dessa região do continente africano?
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Segue-se, abaixo, o quadro com as 50 cidades mais populosas na África.[1][2] Trata-se de uma lista com as populações das cidades (não indicando populações de aglomerações urbanas).[3]
Cidade País Cidade População Área Urbana População Área Urbana Rank (Mundo) Cidade População Rank (Mundo) Área Urbana Rank (África) Cidade População Rank (África)
Lagos Nigéria 8,714,228 (2007) 13,400,000 (2007) 27 15 1 1
Cairo Egito 7,734,334 (2007) 12,200,000 (2007) 10 17 2 2
Kinshasa República Democrática do Congo 6,301,100 7,527,500 5 3
Nairóbi Quénia 4,000,911 4,043,100 76 7 4
Alexandria Egito 3,806,300 4,345,800 62 39 5
Adis Ababa Etiópia 3,627,934 3,627,934 132 67 16 6
Casablanca Marrocos 3,344,300 3,344,300 95 49 12 7
Abidjã Costa do Marfim 3,310,500 3,972,300 70 51 8 8
Cano Nigéria 3,248,700 3,519,500 88 53 11 9
Ibadan Nigéria 3,078,400 3,670,400 78 54 10 10
Cidade do Cabo África do Sul 2,686,000 3,086,600 107 62 13 11
Giza Egito 2,541,000 2,541,000 140 74 17 12
Dar es Salaam Tanzânia 2,456,100 2,456,100 145 78 18 13
Dacar Senegal 2,384,000 2,384,000 152 80 19 14
Durban África do Sul 2,354,900 2,354,900 156 82 20 15
Luanda Angola 2,193,400 2,640,500 131 93 15 16
Conacri Guiné 2,000,000 2,000,000 228 134 28 17
Tripoli Líbia 1,890,600 2,271,800 161 108 21 18
Harare Zimbabwe 1,864,400 2,264,200 162 110 22 19
Argel Argélia 1,696,000 3,815,900 76 121 9 20
Ondurmã Sudão 1,670,000 1,670,000 215 124 24 21
Joanesburgo África do Sul 1,646,400 5,014,000 54 128 5 22
Acra Gana 1,605,400 2,756,100 121 132 14 23
Rabate Marrocos 1,600,700 1,600,700 227 133 27 24
Caduna Nigéria 1,458,900 1,458,900 259 151 30 25
Cartum Sudão 1,244,500 5,862,500 44 190 4 26
Duala Camarões 1,239,100 1,449,400 264 193 31 27
Pretória África do Sul 1,228,200 1,514,800 248 197 29 28
Lusaca Zâmbia 1,218,200 1,720,800 205 199 23 30
Mogadíscio Somália 1,183,100 1,183,100 329 207 38 31
Brazzaville República do Congo 1,133,800 1,133,800 350 224 40 32
Iaundé Camarões 1,122,500 1,356,600 292 230 34 33
Maputo Moçambique 1,088,100 1,639,300 219 245 26 34
Lubumbaxi República Democrática do Congo 1,074,600 1,074,600 385 250 43 35
Freetown Serra Leoa 1,070,200 1,070,200 400 260 47 38
Port Harcourt Nigéria 1,053,900 1,190,600 324 255 37 36
Cidade do Benim Nigéria 1,051,600 1,051,600 392 256 45 37
Shubra El-Kheima Egito 995,800 995,800 414 269 49 39
Maiduguri Nigéria 971,700 971,700 428 282 51 40
Campala Uganda 953,400 1,146,700 339 289 39 41
Bulawayo Zimbabué 927,600 927,600 453 294 53 42
Fez Marrocos 921,200 921,200 457 296 54 43
Bamaco Mali 906,700 1,130,800 353 301 41 44
Mbuji-Mayi República Democrática do Congo 905,800 1,054,400 91 302 44 45
Zaria Nigéria 898,900 898,900 469 304 56 46
Antananarivo Madagáscar 875,200 1,359,600 290 309 33 47
Uagadugu Burquina Fasso 839,800 839,800 493 325 58 48
Port Elizabeth África do Sul 833,900 1,047,600 393 326 46 49
Kolwezi República Democrática do Congo 803,900 803,900
Cidade País Cidade População Área Urbana População Área Urbana Rank (Mundo) Cidade População Rank (Mundo) Área Urbana Rank (África) Cidade População Rank (África)
Lagos Nigéria 8,714,228 (2007) 13,400,000 (2007) 27 15 1 1
Cairo Egito 7,734,334 (2007) 12,200,000 (2007) 10 17 2 2
Kinshasa República Democrática do Congo 6,301,100 7,527,500 5 3
Nairóbi Quénia 4,000,911 4,043,100 76 7 4
Alexandria Egito 3,806,300 4,345,800 62 39 5
Adis Ababa Etiópia 3,627,934 3,627,934 132 67 16 6
Casablanca Marrocos 3,344,300 3,344,300 95 49 12 7
Abidjã Costa do Marfim 3,310,500 3,972,300 70 51 8 8
Cano Nigéria 3,248,700 3,519,500 88 53 11 9
Ibadan Nigéria 3,078,400 3,670,400 78 54 10 10
Cidade do Cabo África do Sul 2,686,000 3,086,600 107 62 13 11
Giza Egito 2,541,000 2,541,000 140 74 17 12
Dar es Salaam Tanzânia 2,456,100 2,456,100 145 78 18 13
Dacar Senegal 2,384,000 2,384,000 152 80 19 14
Durban África do Sul 2,354,900 2,354,900 156 82 20 15
Luanda Angola 2,193,400 2,640,500 131 93 15 16
Conacri Guiné 2,000,000 2,000,000 228 134 28 17
Tripoli Líbia 1,890,600 2,271,800 161 108 21 18
Harare Zimbabwe 1,864,400 2,264,200 162 110 22 19
Argel Argélia 1,696,000 3,815,900 76 121 9 20
Ondurmã Sudão 1,670,000 1,670,000 215 124 24 21
Joanesburgo África do Sul 1,646,400 5,014,000 54 128 5 22
Acra Gana 1,605,400 2,756,100 121 132 14 23
Rabate Marrocos 1,600,700 1,600,700 227 133 27 24
Caduna Nigéria 1,458,900 1,458,900 259 151 30 25
Cartum Sudão 1,244,500 5,862,500 44 190 4 26
Duala Camarões 1,239,100 1,449,400 264 193 31 27
Pretória África do Sul 1,228,200 1,514,800 248 197 29 28
Lusaca Zâmbia 1,218,200 1,720,800 205 199 23 30
Mogadíscio Somália 1,183,100 1,183,100 329 207 38 31
Brazzaville República do Congo 1,133,800 1,133,800 350 224 40 32
Iaundé Camarões 1,122,500 1,356,600 292 230 34 33
Maputo Moçambique 1,088,100 1,639,300 219 245 26 34
Lubumbaxi República Democrática do Congo 1,074,600 1,074,600 385 250 43 35
Freetown Serra Leoa 1,070,200 1,070,200 400 260 47 38
Port Harcourt Nigéria 1,053,900 1,190,600 324 255 37 36
Cidade do Benim Nigéria 1,051,600 1,051,600 392 256 45 37
Shubra El-Kheima Egito 995,800 995,800 414 269 49 39
Maiduguri Nigéria 971,700 971,700 428 282 51 40
Campala Uganda 953,400 1,146,700 339 289 39 41
Bulawayo Zimbabué 927,600 927,600 453 294 53 42
Fez Marrocos 921,200 921,200 457 296 54 43
Bamaco Mali 906,700 1,130,800 353 301 41 44
Mbuji-Mayi República Democrática do Congo 905,800 1,054,400 91 302 44 45
Zaria Nigéria 898,900 898,900 469 304 56 46
Antananarivo Madagáscar 875,200 1,359,600 290 309 33 47
Uagadugu Burquina Fasso 839,800 839,800 493 325 58 48
Port Elizabeth África do Sul 833,900 1,047,600 393 326 46 49
Kolwezi República Democrática do Congo 803,900 803,900
HenriqueVargas17:
Espero ter ajudado :D
Perguntas interessantes
Geografia,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
História,
6 meses atrás
Português,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Inglês,
11 meses atrás
Matemática,
11 meses atrás
Pedagogia,
11 meses atrás