Ed. Física, perguntado por jocisantos44, 1 ano atrás

quadro geral de medalhas​

Soluções para a tarefa

Respondido por megainteligente50
4

Resposta:

POS PAÍS TOTAL

1 Estados Unidos 120 88 85 293

2 Brasil 55 45 71 171

3 México 37 36 63 136

4 Canadá 35 64 53 152

5 Cuba 33 27 38 98

6 Argentina 32 35 34 101

7 Colômbia 28 23 33 84

8 Chile 13 19 18 50

9 Peru 11 7 21 39

10 Rep. Dominicana 10 13 17 40

11 Equador 10 7 14 31

12 Venezuela 9 15 19 43

13 Jamaica 6 6 7 19

14 Porto Rico 5 5 14 24

15 El Salvador 3 0 1 4

16 Guatemala 2 9 8 19

17 Trinidad e Tobago 2 8 3 13

18 Uruguai 1 4 4 9

19 Paraguai 1 3 1 5

20 Bolívia 1 2 2 5

21 Granada 1 1 0 2

22 Costa Rica 1 0 4 5

23 Santa Lúcia 1 0 1 2

24 Barbados 1 0 0 1

25 Ilhas Virgens Britânicas 1 0 0 1

26 Antígua e Barbuda 0 1 2 3

27 Honduras 0 1 1 2

28 Panamá 0 0 4 4

29 Nicarágua 0 0 3 3

30 Aruba 0 0 1 1

31 Bahamas 0 0 1 1

- Belize 0 0 0 0

- Bermudas 0 0 0 0

- Dominica 0 0 0 0

- Guiana 0 0 0 0

- Haiti 0 0 0 0

- Ilhas Cayman 0 0 0 0

- Ilhas Virgens Americanas 0 0 0 0

- São Cristóvão e Névis 0 0 0 0

- São Vicente e Granadinas 0 0 0 0

- Suriname 0 0 0 0

Perguntas interessantes