Produtro Interno Bruto (PIB) dos países membros do Mercosul.
Eu nao entendi a pergunta direito!!
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Resposta:‹ Liga ÁrabeOrganização das Nações Unidas ›
Mercado Comum do Sul
Países População PIB anual PIB per capita IDH Dívida total (M.€) Dívida (%PIB) Déficit (%PIB)
Argentina [+] 44.560.000 442.598M.€ 9.933€ 0,825 378.385 86,06% -5,23%
Bolívia [+] 11.353.142 34.113M.€ 3.005€ 0,693 17.150 51,26% -7,82%
Brasil [+] 209.469.333 1.584.004M.€ 7.562€ 0,759 1.389.520 87,89% -7,23%
Paraguai [+] 7.053.000 35.439M.€ 5.025€ 0,702 7.604 21,47% -1,31%
Uruguai [+] 3.449.299 50.509M.€ 14.643€ 0,804 32.081 63,54% -2,03%
Venezuela [+] 28.870.195 83.351M.€ 2.887€ 0,761 29.418 23,12% -16,61
Explicação: Aqui está uma tabela, com os países que fazem parte da (o) Mercosul
PIB basicamente é o lucro dentro do país
Perguntas interessantes