produtos importados pelo Brasil
Soluções para a tarefa
Resposta:
2017 (USD) 2016 (USD) VAR (%) 2017 (%) 2016 (%)
TOTAL GERAL 12.592.744.457 12.769.486.773 -1,38 – –
PRODUTOS BASICOS 1.358.353.594 1.270.644.560 6,90 – –
Demais produtos básicos 572.179.312 397.772.200 43,85 42,12 31,30
Óleos brutos de petróleo 312.469.853 353.547.766 -11,62 23,00 27,82
Gás natural 121.729.224 82.658.660 47,27 8,96 6,51
Trigo em grãos 89.117.296 102.033.297 -12,66 6,56 8,03
Peixes congelados, frescos ou refrigerados 78.996.086 76.921.994 2,70 5,82 6,05
Minérios de cobre e seus concentrados 50.933.728 54.129.509 -5,90 3,75 4,26
Arroz em grãos, inclusive arroz quebrado 23.981.768 25.997.389 -7,75 1,77 2,05
Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada 22.370.140 21.058.000 6,23 1,65 1,66
Soja mesmo triturada 18.151.114 29.441.489 -38,35 1,34 2,32
Tripas e buchos de animais, frescos, salgados ou secos 11.185.129 7.596.825 47,23 0,82 0,60
Alumínio em desperdícios e resíduos 9.783.710 6.644.476 47,25 0,72 0,52
Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 6.953.577 29.230.814 -76,21 0,51 2,30
Algodão em bruto 5.131.330 8.761.262 -41,43 0,38 0,69
Mudas, enxertos e plantas vivas 4.752.443 3.129.870 51,84 0,35 0,25
Café torrado, descafeinado ou não 4.536.742 4.034.086 12,46 0,33 0,32
Maçãs frescas 3.030.303 8.386.039 -63,86 0,22 0,66
Órgãos e substâncias de animais, p/prepar.prods.farmac. 3.001.113 2.856.090 5,08 0,22 0,22
Ovos de galinhas 2.938.884 2.561.146 14,75 0,22 0,20
Minérios de alumínio e seus concentrados 2.081.637 107.356 1.839,00 0,15 0,01
Uvas frescas 2.003.629