população brasileira por estado? eu gostaria de saber, alguem?!
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
BOA NOITE!!!
POS / ESTADO / POPULAÇÃO
1 São Paulo: 44 396 484
2 Minas Gerais: 20 869 101
3 Rio de Janeiro: 16 550 024
4 Bahia: 15 203 934
5 Rio Grande do Sul: 11 247 972
6 Paraná: 11 163 018
7 Pernambuco: 9 345 173
8 Ceará : 8 904 459
9 Pará Pará: 8 175 113
10 Maranhão: 6 904 241
11 Santa Catarina: 6 819 190
12 Goiás:6 610 681
13 Paraíba: 3 972 202
14 Amazonas: 3 938 336
15 Espírito Santo: 3 929 911
16 Rio Grande do Norte: 3 442 175
17 Alagoas: 3 340 932
18 Mato Grosso : 3 270 973
19 Piauí: 3 204 028
20 Distrito Federal: 2 914 830
21 Mato Grosso do Sul: 2 651 235
22 Sergipe : 2 242 937
23 Rondônia: 1 768 204
24 Tocantins: 1 515 126
25 Acre: 803 513
26 Amapá: 766 679
27 Roraima; 505 665
ESPERO TER AJUDADO. :)
POS / ESTADO / POPULAÇÃO
1 São Paulo: 44 396 484
2 Minas Gerais: 20 869 101
3 Rio de Janeiro: 16 550 024
4 Bahia: 15 203 934
5 Rio Grande do Sul: 11 247 972
6 Paraná: 11 163 018
7 Pernambuco: 9 345 173
8 Ceará : 8 904 459
9 Pará Pará: 8 175 113
10 Maranhão: 6 904 241
11 Santa Catarina: 6 819 190
12 Goiás:6 610 681
13 Paraíba: 3 972 202
14 Amazonas: 3 938 336
15 Espírito Santo: 3 929 911
16 Rio Grande do Norte: 3 442 175
17 Alagoas: 3 340 932
18 Mato Grosso : 3 270 973
19 Piauí: 3 204 028
20 Distrito Federal: 2 914 830
21 Mato Grosso do Sul: 2 651 235
22 Sergipe : 2 242 937
23 Rondônia: 1 768 204
24 Tocantins: 1 515 126
25 Acre: 803 513
26 Amapá: 766 679
27 Roraima; 505 665
ESPERO TER AJUDADO. :)
Perguntas interessantes
Geografia,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
História,
8 meses atrás
Português,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás