Matemática, perguntado por AdrianoHenrique11, 1 ano atrás

Para Casa:Calcule
a) mmc (6,8,10)
b) mmc (12,15,18)
c) mmc (20,30,40)
d) mmc (50,60)
e) mmc (120,240)
f) mmc (60,90)
g) mmc (24,36)
h) mmc (18,27)
i) mmc (45,60)
j) mmc (100,150)
k) mmc (8,12)
l) mmc (20,25)
m) mmc (35,65)
n) mmc (75,135)
o) mmc (60,80)
p) mmc (520,600)
q) mmc (64,120)
r) mmc (128,81)
s) mmc (36,54)
t) mmc (108,120)

Soluções para a tarefa

Respondido por alcon
6
a)
6,8,10|2
3,4,5|2
3,2,5|2
3,1,5|3. m.m.c=2x2x2x3x5
1,1,5|5
1,1,1|

b)
12,15,18|2
6,15,9|2
3,15,9|3
1,5,3|3. m.m.c=2x2x3x3x5
1,5,1|5
1.1.1

c)
20,30,40|2
10,15,20|2
5,15,10|2
5,15,5|3. m.m.c=2x2x2x3x5
5,5,5|5
1,1,1

d)
50,60|2
25,30|2
25,15|3
25,5|5. m.m.c=2x2x3x5x5
5,1|5
1,1|

e)
120,240|2
60,120|2
30,60|2
15,30|2
15,15|3. m.mc=2x2x2x2x3x5
5,5|5
1,1|

f)
60,90|2
30,45|2
15,45|3
5,15|3. m.m.c=2x2x3x3x5
5,5|5
1,1|

g)
24,36|2
12,18|2
6,9|2
3,9|3. m.m.c=2x2x2x3x3
1,3|3
1,1|

h)
18,27|2
9,27|3
3,9|3. m.m.c2x3x3x3
1,3|3
1,1|


i)
45,60|2
45,30|2
45,15|3
15,5|3. m.mc=2x2x3x3x5
5,5|5
1,1|

j)
100,150|2
50,75|2
25,75|3
25,25|5. m.m.c=2x2x3x5x5
5,5|5
1,1|

k)
8,12|2
4,6|2
2,3|2
1,3|3. m.m.c=2x2x2x3
1,1|

l)
20,25|2
10,25|2
5,25|5
1,5|5. m.m.c=2x2x5x5
1,1|

m)
35,65|5
7,13|7
1,13|13. m.m.c=5x7x13
1,1|

n)
75,135|3
25,45|3
25,15|3
25,5|5 m.mc=3x3x3x5x5
5,1|5
1,1

o)
60,80|2
30,40|2
15,20|2
15,10|2
15,5|3. m.m.c=2x2x2x2x3x5
5,5|5
1,1|

p)
520,600|2
260,300|2
130,150|2
65,75|3
65,25|5 M.M.C=2X2X2X3X5X5X13
13,5|5
13,1|13
1,1|

q)
64,120|2
32,60|2
16,30|2
8,15|2
4,15|2
2,15|2 m.m.c=2x2x2x2x2x2x3x5
1,15|3
1,5|5
1,1|

r)
128,81|2
64,81|2
32,81|2
16,81|2
8,81|2
4,81|2
2,81|2. m.mc=2x2x2x2x2x2x2x9x9
1,81|9
1,9|9
1,1|

s)
36,54|2
18,27|2
9,27|3
3,9|3. m.m.c=2x2x3x3x3
1,3|3
1,1|

t)
108,120|2
54,60|2
27,30|2
27,15|3
9,5|3
3,5|3. m.m.c=2x2x2x3x3x3x5
1,5|5
1,1|



AdrianoHenrique11: Muito obrigado
Respondido por lorenaoidireto
0

Resposta:

a)

6,8,10|2

3,4,5|2

3,2,5|2

3,1,5|3. m.m.c=2x2x2x3x5

1,1,5|5

1,1,1|

b)

12,15,18|2

6,15,9|2

3,15,9|3

1,5,3|3. m.m.c=2x2x3x3x5

1,5,1|5

1.1.1

c)

20,30,40|2

10,15,20|2

5,15,10|2

5,15,5|3. m.m.c=2x2x2x3x5

5,5,5|5

1,1,1

d)

50,60|2

25,30|2

25,15|3

25,5|5. m.m.c=2x2x3x5x5

5,1|5

1,1|

e)

120,240|2

60,120|2

30,60|2

15,30|2

15,15|3. m.mc=2x2x2x2x3x5

5,5|5

1,1|

f)

60,90|2

30,45|2

15,45|3

5,15|3. m.m.c=2x2x3x3x5

5,5|5

1,1|

g)

24,36|2

12,18|2

6,9|2

3,9|3. m.m.c=2x2x2x3x3

1,3|3

1,1|

h)

18,27|2

9,27|3

3,9|3. m.m.c2x3x3x3

1,3|3

1,1|

i)

45,60|2

45,30|2

45,15|3

15,5|3. m.mc=2x2x3x3x5

5,5|5

1,1|

j)

100,150|2

50,75|2

25,75|3

25,25|5. m.m.c=2x2x3x5x5

5,5|5

1,1|

k)

8,12|2

4,6|2

2,3|2

1,3|3. m.m.c=2x2x2x3

1,1|

l)

20,25|2

10,25|2

5,25|5

1,5|5. m.m.c=2x2x5x5

1,1|

m)

35,65|5

7,13|7

1,13|13. m.m.c=5x7x13

1,1|

n)

75,135|3

25,45|3

25,15|3

25,5|5 m.mc=3x3x3x5x5

5,1|5

1,1

o)

60,80|2

30,40|2

15,20|2

15,10|2

15,5|3. m.m.c=2x2x2x2x3x5

5,5|5

1,1|

p)

520,600|2

260,300|2

130,150|2

65,75|3

65,25|5 M.M.C=2X2X2X3X5X5X13

13,5|5

13,1|13

1,1|

q)

64,120|2

32,60|2

16,30|2

8,15|2

4,15|2

2,15|2 m.m.c=2x2x2x2x2x2x3x5

1,15|3

1,5|5

1,1|

r)

128,81|2

64,81|2

32,81|2

16,81|2

8,81|2

4,81|2

2,81|2. m.mc=2x2x2x2x2x2x2x9x9

1,81|9

1,9|9

1,1|

s)

36,54|2

18,27|2

9,27|3

3,9|3. m.m.c=2x2x3x3x3

1,3|3

1,1|

t)

108,120|2

54,60|2

27,30|2

27,15|3

9,5|3

3,5|3. m.m.c=2x2x2x3x3x3x5

1,5|5

1,1|

Espero ter ajudado =)

Perguntas interessantes