OLÁ alquem poderia me ajudar a fazer o MMC desses números???
a> 1.200 b>1.350 c>750 d>2.480 e>5.300 f>1.380 g>850 h>3.480
i>5.800 j>450
OBRIGADAAA
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
meu deus que negocio grande!
milenaclaratop:
kkkk
Respondido por
1
1200|2 1350|2 750|2 2480|2 5300|2 1380|2 850|2 5800|2 450|2
600 |2 675|3 375|3 1240| 2 2650|2 690|2 425|5 2400|2 225|3
300 |2 225|3 125|5 620 | 2 1325|5 345|3 85|5 1450|2 75|3
150 | 2 75|3 25|5 310|2 265|5 115|5 17|17 725|5 25|5
75 |3 25|5 5|5 155|5 53|53 23|23 1| 145|5 5|5
25 |5 5|5 1| 31|31 1| 1| 29|29 1|
5 |5 1| 1| 1|
1 |
600 |2 675|3 375|3 1240| 2 2650|2 690|2 425|5 2400|2 225|3
300 |2 225|3 125|5 620 | 2 1325|5 345|3 85|5 1450|2 75|3
150 | 2 75|3 25|5 310|2 265|5 115|5 17|17 725|5 25|5
75 |3 25|5 5|5 155|5 53|53 23|23 1| 145|5 5|5
25 |5 5|5 1| 31|31 1| 1| 29|29 1|
5 |5 1| 1| 1|
1 |
Perguntas interessantes
História,
10 meses atrás
Matemática,
10 meses atrás
Português,
10 meses atrás
Biologia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Química,
1 ano atrás