Matemática, perguntado por miguelchagas6949, 8 meses atrás

O consumo de energia elétrica para uma residência no decorrer dos meses é dado por C(t) = t² – 4t + 100,onde o consumo C é dado em kwh e ao tempo associa-se t = 0 a janeiro, t = 1 a fevereiro e assim sucessivamente. Qual o(s) mês(ES) em que o consumo é 121 kwh?


a) janeiro e abril -

b) março -

c) julho -

d) agosto -

e) agosto e abril

Soluções para a tarefa

Respondido por castilhoivancastilho
0

Resposta:

alternativa d)

Explicação passo-a-passo:

C(t) = t² – 4t + 100,

t=0 jan => C(0) = 0² – 4.0 + 100, = 100 kwh

t=1 fev => C(1) = 1² – 4.1 + 100 = C(1) = 1 – 4 + 100=  97 kwh

t=2 mar => C(2) = 2² – 4.2 + 100 = C(2) = 4 – 8 + 100 =  96 kwh

t=3 abr => C(3) = 3² – 4.3 + 100 = C(3) = 9 – 12 + 100=  97 kwh

t=4 mai => C(4) = 4² – 4.4 + 100 = C(4) = 16 – 16 + 100=  100 kwh

t=5 jun => C(5) = 5² – 4.5 + 100 = C(5) = 25 – 20 + 100=  105 kwh

t=6 jul => C(6) = 5² – 4.6 + 100 = C(6) = 36 – 24 + 100=  112 kwh

t=7 ago => C(7) = 7² – 4.7 + 100 = C(7) = 49 – 28 + 100=  121 kwh

t=8 set => C(8) = 8² – 4.8 + 100 = C(8) = 64 – 32 + 100=  132 kwh

t=9 out => C(9) = 9² – 4.9 + 100 = C(9) = 81 – 36 + 100=  145 kwh

t=10 nov => C(10) = 10² – 4.10 + 100 = C(10) = 100 – 40 + 100=  160 kwh

t=11 dez => C(11) = 11² – 4.11 + 100 = C(11) = 121 – 44 + 100=  177 kwh

Perguntas interessantes