NÚMERO DE TRABALHADORES LIBERTADOS POR ANO. "De 1995 a 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, um crime que fere a dignidade e a liberdade humana. Porém, o sistema brasileiro de combate à escravidão contemporânea está ameaçado de sofrer retrocessos. Este guia rápido reúne informações fundamentais para a cobertura jornalística dessa violação de direitos humanos". "De acordo com essas informações pesquise e registre o número de trabalhadores libertados a cada 2 anos, entre 1995 e 2014".
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Resposta:
Explicação passo a passo:
de 1995 a 1996 => 84+425 = 509 trabalhadores libertados
de 1997 a 1998 => 394+159 = 553 trabalhadores libertados
de 1999 a 2000 => 725+516 = 1.241 trabalhadores libertados
de 2001 a 2002 => 1.305+2.285 = 3.590 trabalhadores libertados
de 2003 a 2004 => 5.223+2887 = 8.110 trabalhadores libertados
de 2005 a 2006 => 4.348+3.417 = 7.765 trabalhadores libertados
de 2007 a 2008 => 5.999+5.016 = 11.015 trabalhadores libertados
de 2009 a 2010 => 3.754+2.559 = 6.313 trabalhadores libertados
de 2011 a 2012 => 2.491+2.686 = 5.177 trabalhadores libertados
de 2013 a 2014 => 2.758+1674 = 4.432 trabalhadores libertados
jussssssssss:
obrigadaaa
Perguntas interessantes
Português,
4 meses atrás
Inglês,
4 meses atrás
Matemática,
4 meses atrás
Matemática,
5 meses atrás
Contabilidade,
5 meses atrás
Português,
10 meses atrás
Sociologia,
10 meses atrás
Física,
10 meses atrás