no plano cartesiano representado na figura as coordenadas dos pontos A, B, C e D são respectivamente:
a) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-2, 0)
b) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-0, - 2)
c) (2, 1), (-1, -2), (-2, - 1) e (0, -2)
d) (1, 2), (-2, -1), (-1, - 2) e (-2, 0)
e)(1, 2), (-1, -2), (-2, - 1) e (-0, 2)
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
22
No plano cartesiano representado na figura as coordenadas dos pontos A, B, C e D são respectivamente:
dica: (para SABER os PONTOS)
sempre o (1º) é o (x) no eixo (x)
(2º) é o (y)) no eixo (y)
PontoA
(x ; y)
(2,1)
PontoB
(x ; y)
(-1,2)
ponto C
(x ; y)
(-2,-1)
Ponto D
(x ; y)
(0, -2)
A(2,1)
B(-1,2)
C(-2,-1)
D(0,-2)
RESPOSTA
Pontos (2;1), (-1;2), (-2; -1) e (0;-2)
a) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-2, 0)
b) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-0, - 2)
c) (2, 1), (-1, -2), (-2, - 1) e (0, -2)
d) (1, 2), (-2, -1), (-1, - 2) e (-2, 0)
e)(1, 2), (-1, -2), (-2, - 1) e (-0, 2)
dica: (para SABER os PONTOS)
sempre o (1º) é o (x) no eixo (x)
(2º) é o (y)) no eixo (y)
PontoA
(x ; y)
(2,1)
PontoB
(x ; y)
(-1,2)
ponto C
(x ; y)
(-2,-1)
Ponto D
(x ; y)
(0, -2)
A(2,1)
B(-1,2)
C(-2,-1)
D(0,-2)
RESPOSTA
Pontos (2;1), (-1;2), (-2; -1) e (0;-2)
a) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-2, 0)
b) (2, 1), (-1, -2), (-1, - 2) e (-0, - 2)
c) (2, 1), (-1, -2), (-2, - 1) e (0, -2)
d) (1, 2), (-2, -1), (-1, - 2) e (-2, 0)
e)(1, 2), (-1, -2), (-2, - 1) e (-0, 2)
Anexos:
Respondido por
7
Resposta:(2;1), (-1;2), (-2; -1) e (0;-2)
Explicação passo-a-passo:
Perguntas interessantes
Ed. Física,
8 meses atrás
História,
1 ano atrás
Filosofia,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás