Me ajudem, por favor !!!
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
b................|+6.....................d
..................|+5
..................|+4
..................|+3
..................|+2
..................|+1......................
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
..................|-1
..................|-2
a................|-3.......................c
..................|-4
..................|-5
..................|-6
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
ponto d(5,6)
6+3=8 entao é um quadrado de 8 de lado
dai a are = 8x8 = 64 unidades de area
..................|+5
..................|+4
..................|+3
..................|+2
..................|+1......................
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
..................|-1
..................|-2
a................|-3.......................c
..................|-4
..................|-5
..................|-6
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
ponto d(5,6)
6+3=8 entao é um quadrado de 8 de lado
dai a are = 8x8 = 64 unidades de area
Perguntas interessantes
Matemática,
9 meses atrás
Artes,
9 meses atrás
Português,
9 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
ENEM,
1 ano atrás
Português,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás