Matemática, perguntado por lethiciahelenalucas, 8 meses atrás

me ajudem nesse dever de matrizes

Anexos:

Soluções para a tarefa

Respondido por anaaNev
0

Resposta:

A) | 1 2 3 | | -7 -8 9 | | -6 -6 12|

|-4 5 6 | + |12 6 5 | = | -8 11 11|

| 4 6 8 | |8 7 4 | | 12 13 12|

B) | 1 2 3 | | 2 3 -4 | | 3 5 -1 |

|-4 5 6 | + | 6 7 -1 | = | -2 12 -5 |

| 4 6 8 | | 2 8 7 | | 6 14 15 |

C)

| 1 2 3 | | -7 -8 9 | | 2 3 -4|

|-4 5 6 | + |12 6 5 | + | 6 7 -1| =

| 4 6 8 | |8 7 4 | |2 8 7|

| - 4 -3 -8 |

| 14 18 10|

| 14 21 19|

D) | 1 2 3 | | -7 -8 9 | | 8 10 6 |

|-4 5 6 | - |12 6 5 | = |-16 1 1 |

| 4 6 8 | |8 7 4 | | 4 1 4 |

E) | -7 -8 9 | | 2 3 -4 | | 9 11 13 |

| -4 5 6 | - | 6 7 1 | = |-10 2 5 |

| 4 6 8 | | 2 8 7 | | 2 2 1 |

Perguntas interessantes