ME AJUDEM : Cartaz: (Preço por quilograma)
Acém R$7,00
Alcatra R$15,00
Carne Moída R$9,00
Coxão Mole R$10,00
Fraldinha R$9,00
Músculo R$ 8,00
Patinho R$11,00
Picanha R$21,00
1-Calcule quantos reais uma pessoa vai gastar se comprar nesse açougue:
a) 1,3 kg de Alcatra e 1,7 kg de Picanha
b)1,5 kg de Patinho e 2,2 kg de Coxão Mole
c)800 g de Acém,1,8 kg de Músculo
d)1,2 kg de Carne Moída,750 g de patinho e 950 g de Coxão Mole
e)500 g de Alcatra,1,4 kg de Músculo e 2,3 kg de fraldinha
-POR FAVOR ME AJUDEM NAS QUESTOES E COLOQUEM AS CONTAS,OBRIGADA
Soluções para a tarefa
Respondido por
4
1-) a) 1kg = 15,00 logo 1,3 kg = 19,50 reais
1kg = 21 logo 1,7 kg = 35,70 reais
35,70 + 19,50 = R$ 55,20
b) 1kg = 11,00 logo 1,5kg = 16,50 reais
1kg = 10,00 logo 2,2kg = 22,00 reais
16,50 + 22,00 = R$ 38,50
c) 1kg = 7,00 logo 800g(0,8 kg) = 5,60 reais
1kg = 8,00 logo 1,8kg = 14,40 reais
14,40 + 5,60 = R$19,60
d) 1kg = 9,00 logo 1,2kg = 10,80 reais
1kg = 11,00 logo 750g(0,75kg) = 8,25 reais
1kg = 10,00 logo 950g(0,95kg) = 9,50 reais
10,80 + 8,25 + 9,50 = R$28,55
e) 1kg = 15,00 logo 500g(0,5kg) = 7,50 reais
1kg = 9,00 logo 2,3 = 20,70 reais
20,70 + 7,50 = R$ 28,20
O cálculo feito foi somente multiplicar o valor de kg ou g pelo preço dado na tabela de preços. Mas pode ser usado a Regra de 3.
1kg = 21 logo 1,7 kg = 35,70 reais
35,70 + 19,50 = R$ 55,20
b) 1kg = 11,00 logo 1,5kg = 16,50 reais
1kg = 10,00 logo 2,2kg = 22,00 reais
16,50 + 22,00 = R$ 38,50
c) 1kg = 7,00 logo 800g(0,8 kg) = 5,60 reais
1kg = 8,00 logo 1,8kg = 14,40 reais
14,40 + 5,60 = R$19,60
d) 1kg = 9,00 logo 1,2kg = 10,80 reais
1kg = 11,00 logo 750g(0,75kg) = 8,25 reais
1kg = 10,00 logo 950g(0,95kg) = 9,50 reais
10,80 + 8,25 + 9,50 = R$28,55
e) 1kg = 15,00 logo 500g(0,5kg) = 7,50 reais
1kg = 9,00 logo 2,3 = 20,70 reais
20,70 + 7,50 = R$ 28,20
O cálculo feito foi somente multiplicar o valor de kg ou g pelo preço dado na tabela de preços. Mas pode ser usado a Regra de 3.
samaramicar:
Obrigado!!
Perguntas interessantes
História,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Geografia,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás