Artes, perguntado por gabrielle4418, 7 meses atrás

Liste alguns impérios marítimos.

Soluções para a tarefa

Respondido por evelin20190902088425
1

Resposta:

35,5[1] 13,71 23,84% 1920[1]

Império Mongol  

Império Russo ]

Império do Grande Qing  

Império Espanhol ]

Império Português ]

Segundo Império Colonial Francês 11,5[1] 4,44 7,72% 1920[1]

Califado Abássida 11,1[1][6] 4,29 7,45% 750[1][6]

Califado Omíada 11,1[1] 4,29 7,45% 720[1]

Dinastia Yuan 11,0[1] 4,25 7,39% 1310[1]

Império Xiongnu 9,0[6][9] 3,47 6,04% 177 a.C.[6][9]

Império do Brasil 8,337[10] 3,22 5,6% 1889[10]

Dinastia Han Oriental 6,5[9] 2,51 4,36% 100[9]

Dinastia Ming 6,5[1][6] 2,51 4,36% 1450[1][6]

Califado Ortodoxo 6,4[1] 2,47 4,3% 655[1]

Canato Goturco 6,0[6][9] 2,32 4,03% 557[6][9]

Canato da Horda Dourada 6,0[1][6] 2,32 4,03% 1310[1][6]

Dinastia Han Ocidental 6.0[6][9] 2,32 4,03% 51 a.C.[6][9]

Império Aquemênida 5,5[6][9] 2,12 3,69% 501 a.C.[6][9]

Dinastia Tang 5,4[1][6] 2,08 3,63% 715[1][6]

Império Macedônico 5,2[6][9] 2,01 3,49% 324 a.C.[6][9]

Império Otomano 5,2[1][6] 2,01 3,49% 1683[1][6]

Império Máuria 5,0[6] 1,93 3,36% 251 a.C.[6]

Império Romano 5,0[6][9] 1,93 3,36% 117[6][9]

Império Tibetano 4,6[1][6] 1,78 3,09% 800[1][6]

Dinastia Timúrida 4,4[1][6] 1,7 2,95% 1405[1][6]

Califado Fatímida 4,1[1][6] 1,58 2,75% 969[1][6]

Canato Turco Oriental 4,0[9] 1,54 2,69% 624[9]

Império Heftalita 4,0[9] 1,54 2,69% 470[9]

Império Huno 4,0[6][9] 1,54 2,69% 441[6][9]

Império Mogol 4,0[1][6] 1,54 2,69% 1690[1][6]

Império Seljúcida 3,9[1][6] 1,51 2,62% 1080[1][6]

Império Selêucida 3,9[6][9] 1,51 2,62% 302 a.C.[6][9]

Império Italiano 3,798[11] 1,47 2,55% 1938[11]

Ilcanato 3,75[1][6] 1,45 2,52% 1310[1][6]

Império Corásmio 3,6[1] 1,39 2,42% 1218[1]

Canato de Chagatai 3,5[1][6] 1,35 2,35% 1310[1] ou 1350[1][6]

Império Gupta 3,5[6] 1,35 2,35% 400[6]

Império Sassânida 3,5[6][9] 1,35 2,35% 550[6][9]

Canato Turco Ocidental 3,5[9] 1,35 2,35% 630[9]

Primeiro Império Colonial Francês 3,4[1] 1,31 2,28% 1670[1]

Império Gaznévida 3,4[1][6] 1,31 2,28% 1029[1][6]

Sultanato de Déli 3,2[1][6] 1,24 2,15% 1312[1][6]

Império colonial alemão 3,199[12][13][nota 1] 1,24 2,15% 1912[13]

Dinastia Sung 3,1[1][6] 1,2 2,08% 980[1][6]

Grão-Canato Uigur 3,1[1][6] 1,2 2,08% 800[1][6]

Dinastia Jin 3,1[9] 1,2 2,08% 280[9]

Canato Cazar 3,0[6] 1,16 2,01% 850[6]

Dinastia Sui

Explicação:

Perguntas interessantes