Geografia, perguntado por CristianDagort71511, 5 meses atrás

lista de municipios por crescimento populacional

Soluções para a tarefa

Respondido por ClaraFernandesfds
0

Explicação:

Posição Código IBGE Município Unidade federativa População

1º 3550308 São Paulo São Paulo 12 396 372

2º 3304557 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6 775 561

3º 5300108 Brasília Distrito Federal 3 094 325

4º 2927408 Salvador Bahia Bahia 2 900 319

5º 2304400 Fortaleza Ceará 2 703 391

6º 3106200 Belo Horizonte Minas Gerais 2 530 701

7º 1302603 Manaus Amazonas 2 255 903

8º 4106902 Curitiba Paraná 1 963 726

9º 2611606 Recife Pernambuco 1 661 017

10º 5208707 Goiânia Goiás 1 555 626

11º 1501402 Belém Pará Pará 1 506 420

12º 4314902 Porto Alegre Rio Grande do Sul 1 492 530

13º 3518800 Guarulhos São Paulo 1 404 694

14º 3509502 Campinas

Perguntas interessantes