Geografia, perguntado por vihrodrigues018, 1 ano atrás

Lista de informações sobre a população europeia

Soluções para a tarefa

Respondido por suetammapajnwh
0

Resposta:

Esta é uma lista de países e territórios dependentes pela população, que são classificados pelas projeções demográficas normalizadas no meio do ano

Posição País

(ou território dependente) Julho de 2015

projeção % da

pop. Crescimento

médio

anual (%) Data Fonte

1 Rússia 144.031.000 16,91 0,17 2015 Estimativa oficial

2 Alemanha 81.276.000 9,54 0,32 2014 Estimativa oficial

3 Turquia 78.214.000 9,18 1,34 2014 Estimativa oficial

4 França 66.121.000 7,76 0,45 2015

5 Reino Unido 65.081.276 7,64 0,75 2015 Estimativa oficial

6 Itália 60.963.000 7,16 0,49 2014 Estimativa oficial

7 Flag of Spain.svg Espanha 46.335.000 5,44 -0,28 2014 Estimativa oficial

8 Ucrânia 42.850.000 5,03 -0,32 2015 Estimativa oficial

9 Polónia 38.494.000 4,52 0,05 2014 Estimativa oficial

10 Roménia 19.822.000

Perguntas interessantes