Geografia, perguntado por gabriellemedeiros123, 6 meses atrás

Indique os países asiáticos que apresentam os maiores e os menores percentuais de população urbana.​

Soluções para a tarefa

Respondido por Usuário anônimo
1

Resposta:

Rank Território População urbana (%) Data Taxa de urbanização (%) Período

1  Kuwait 100 2020 1.78 2015-20 est.

1  Mônaco 100 2020 0.51 2015-20 est.

1  Nauru 100 2020 -0.06 2015-20 est.

1  Singapura 100 2020 1.39 2015-20 est.

1  Vaticano 100 2020 -0.05 2015-20 est.

-  Hong Kong (China) 100 2020 0.82 2015-20 est.

-  Macau (China) 100 2020 1.63 2015-20 est.

6  Catar 99.2 2020 2.41 2015-20 est.

7  Bélgica 98.1 2020 0.62 2015-20 est.

8  San Marino 97.5 2020 0.67 2015-20 est.

9  Uruguai 95.5 2020 0.46 2015-20 est.

10  Malta 94.7 2020 0.38 2015-20 est.

11  Islândia 93.9 2020 0.81 2015-20 est.

12  Israel 92.6 2020 1.64 2015-20 est.

13  Países Baixos 92.2 2020 0.74 2015-20 est.

14  Argentina 92.1 2020 1.07 2015-20 est.

15  Japão 91.8 2020 -0.14 2015-20 est.

16  Luxemburgo 91.5 2020 1.55 2015-20 est.

17  Jordânia 91.4 2020 2.43 2015-20 est.

18  Gabão 90.1 2020 2.61 2015-20 est.

19  Bahrein 89.5 2020 4.38 2015-20 est.

20  Líbano 88.9 2020 0.75 2015-20 est.

21  Venezuela 88.3 2020 1.28 2015-20 est.

22  Dinamarca 88.1 2020 0.51 2015-20 est.

23  Suécia 88 2020 1.05 2015-20 est.

24  Andorra 87.9 2020 -0.31 2015-20 est.

25  Chile 87.7 2020 0.87 2015-20 est.

26  Brasil 87.1 2020 1.05 2015-20 est.

27  Emirados Árabes Unidos 87 2020 1.71 2015-20 est.

28  Nova Zelândia 86.7 2020 1.01 2015-20 est.

29  Oman 86.3 2020 5.25 2015-20 est.

30  Austrália 86.2 2020 1.43 2015-20 est.

31  Finlândia 85.5 2020 0.42 2015-20 est.

32  Arábia Saudita 84.3 2020 2.17 2015-20 est.

33  Reino Unido 83.9 2020 0.89 2015-20 est.

34  Bahamas 83.2 2020 1.13 2015-20 est.

35  Noruega 83 2020 1.4 2015-20 est.

36  Estados Unidos 82.7 2020 0.95 2015-20 est.

37  República Dominicana 82.5 2020 2.06 2015-20 est.

38  Canadá 81.6 2020 0.97 2015-20 est.

39  Coreia do Sul 81.4 2020 0.3 2015-20 est.

39  Colômbia 81.4 2020 1.22 2015-20 est.

41  França 81 2020 0.72 2015-20 est.

41  Palau 81 2020 1.77 2015-20 est.

43  Espanha 80.8 2020 0.33 2015-20 est.

43  Costa Rica 80.8 2020 1.5 2015-20 est.

44  México 80.7 2020 1.59 2015-20 est.

44  Líbia 80.7 2020 1.68 2015-20 est.

47  Grécia 79.7 2020 0.22 2015-20 est.

48  Bielorrússia 79.5 2020 0.44 2015-20 est.

-  Taiwan 78.9 2020 0.8 2015-20 est.

49  Peru 78.3 2020 1.44 2015-20 est.

49  Brunei 78.3 2020 1.66 2015-20 est.

51  Djibouti 78.1 2020 1.67 2015-20 est.

52  Ilhas Marshall 77.8 2020 0.61 2015-20 est.

53  Alemanha 77.5 2020 0.27 2015-20 est.

54  Cuba 77.2 2020 0.14 2015-20 est.

54  Malásia 77.2 2020 2.13 2015-20 est.

-  Autoridade Palestiniana 76.7 2020 3 2015-20 est.

56  Turquia 76.1 2020 2.04 2015-20 est.

57  Irã 75.9 2020 1.71 2015-20 est.

58  Bulgária 75.7 2020 -0.22 2015-20 est.

59  Rússia 74.8 2020 0.18 2015-20 est.

60  São Tomé e Príncipe 74.4 2020 3.33 2015-20 est.

61  Chéquia 74.1 2020 0.21 2015-20 est.

62  Suíça 73.9 2020 0.88 2015-20 est.

63  Argélia 73.7 2020 2.46 2015-20 est.

64  El Salvador 73.4 2020 1.57 2015-20 est.

65  Guiné Equatorial 73.1 2020 4.28 2015-20 est.

66  Hungria 71.9 2020 0.07 2015-20 est.

67  Domínica 71.1 2020 0.94 2015-20 est.

68  Itália 71 2020 0.29 2015-20 est.

69  Iraque 70.9 2020 3.06 2015-20 est.

69  Botswana 70.9 2020 2.87 2015-20 est.

71  Bolívia 70.1 2020 1.97 2015-20 est.

72  Ucrânia 69.6 2020 -0.33 2015-20 est.

72  Tunísia 69.6 2020 1.53 2015-20 est.

74  Estónia 69.2 2020 0.01 2015-20 est.

75  Mongólia 68.7 2020 1.63 2015-

Explicação:

Perguntas interessantes