Matemática, perguntado por losguimaraes7098, 1 ano atrás

GENTE pelo amorrr de deus me ajuda Nessa atividade pra fazer a conta de A) 10% de 80B) 10% de 270C) 10% de 1500D) 10% de 36000E) 5% de 80F) 25% de 270 G) 100% de 1500H) 12% de 36000 I) 20% de 80J) 50% de 270K) 50% de 1500L) 1% de 36000M) 25% de 80N) 75% 270 O) 25% 1500P) 15% de 36000Pfvr me ajuda

Soluções para a tarefa

Respondido por breniofilhopcdkvg
0

A)8 (0,10 * 80);

B)27 (010 * 270)

C)150 (0,10 * 1500)

D)3.600 (0,10 * 36000)

E)4 (0,05 * 80)

F)67,5 (0,25 * 270)

G)1.500 (1 * 1.500)

H)4.320 (0,12 * 36.000)

I)16 (0,20 * 80)

J)135 (0,50 * 270)

K)750 (0,50 * 1.500)

L)360 (0,01 * 36.000)

M)20 (0,25 * 80)

N)202,,5 (0,75 * 270)

O)375 (0,25 * 1500)

P)5,400 (0,15 * 36.000)


Espero ter ajudado :)_

Perguntas interessantes