gente me ajuda aí por favor
Anexos:
Usuário anônimo:
não tô entendendo
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
0= vai dar tudo 0
1= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2= 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3= 0, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
4= 0, 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40
5= 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
1= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2= 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3= 0, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
4= 0, 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40
5= 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Respondido por
0
O que ocorre e que está sendo multiplicado a coluna com a linha.
Repare que na coluna 2 com a linha um, o resultado é 2, pois 2x1 = 2
Outro exemplo:
Na coluna 4 com a linha 2 o resultado é 8, justamente porque 4x2 = 8
Na coluna 9 com a linha 5 tem o 45 lá. 9 x 5 = 45
Perguntas interessantes