Geografia, perguntado por cristianepratescaine, 7 meses atrás

Faça uma análise da distribuição da população por idade na região Sudeste.​


nobruapelao57: oi
alinepereiradosantos: oiiii
jennifer050620: oi
alinepereiradosantos: td bem?

Soluções para a tarefa

Respondido por SalDoce
72

95 a 99 anos 10.416 0,0% 0,0% 27.551

90 a 94 anos 43.947 0,1% 0,1% 96.144

85 a 89 anos 130.861 0,2% 0,3% 244.080

80 a 84 anos 302.236 0,4% 0,6% 491.612

75 a 79 anos 500.630 0,6% 0,9% 715.524

70 a 74 anos 749.196 0,9% 1,2% 974.165

65 a 69 anos 996.135 1,2% 1,5% 1.215.995

60 a 64 anos 1.389.760 1,7% 2,0% 1.630.974

55 a 59 anos 1.823.928 2,3% 2,6% 2.074.470

50 a 54 anos 2.256.549 2,8% 3,1% 2.512.010

45 a 49 anos 2.563.596 3,2% 3,5% 2.813.825

40 a 44 anos 2.778.870 3,5% 3,7% 2.963.593

35 a 39 anos 2.936.948 3,7% 3,9% 3.112.771

30 a 34 anos 3.316.553 4,1% 4,3% 3.458.107

25 a 29 anos 3.559.112 4,4% 4,5% 3.622.346

20 a 24 anos 3.518.503 4,4% 4,3% 3.478.667

15 a 19 anos 3.325.399 4,1% 4,1% 3.269.589

10 a 14 anos 3.361.910 4,2% 4,1% 3.258.502

5 a 9 anos 2.873.719 3,6% 3,5% 2.773.795

0 a 4 anos 2.636.211 3,3% 3,2% 2.548.083

Homens Mulheres


nobruapelao57: alguem ai pra joga ff cmg
nobruapelao57: to dima 3
yuricaralho199: p.q.p que tamanho de reposta ta d.o.i.d.o
nobruapelao57: alguem pra joga comigo
nobruapelao57: bora joga yuri
Lalauniter: obrigada
paolareis51: um poema feito de números só de olhar ja buga tudo
fndldmdmdndk: eu jogo tô Dima 4
fndldmdmdndk: alguém joga sou menina
Respondido por konosuba6974
47

Resposta:

95 a 99 anos 10.416 0,0% 0,0% 27.551

90 a 94 anos 43.947 0,1% 0,1% 96.144

85 a 89 anos 130.861 0,2% 0,3% 244.080

80 a 84 anos 302.236 0,4% 0,6% 491.612

75 a 79 anos 500.630 0,6% 0,9% 715.524

70 a 74 anos 749.196 0,9% 1,2% 974.165

65 a 69 anos 996.135 1,2% 1,5% 1.215.995

60 a 64 anos 1.389.760 1,7% 2,0% 1.630.974

55 a 59 anos 1.823.928 2,3% 2,6% 2.074.470

50 a 54 anos 2.256.549 2,8% 3,1% 2.512.010

45 a 49 anos 2.563.596 3,2% 3,5% 2.813.825

40 a 44 anos 2.778.870 3,5% 3,7% 2.963.593

Explicação:


yurivitor44: e difícil viu
gabrielefreitasaguia: a respostas não cabem no espaço que deram nas apostilas
jennifer050620: escreve em uma folha, coloca o número dá página e responda as perguntas que não couberem na apostila nela e coloque dentro da apostila
jennifer050620: eu faço isso quando o espaço não dá para responder
Perguntas interessantes