Faça a distribuição eletrônica e localize a partir dessa informação, o
grupo e período a que cada elemento abaixo pertencem na Tabela Periódica.
(a) C (Z = 6)
(b) P (Z = 15)
(c) Cr (Z = 24)
(d) As (Z = 33)
(e) Sr (Z = 38)
(f) Cu (Z = 29).
Soluções para a tarefa
Respondido por
10
oi Felipe, bom dia !
vamos la.
a) 1s2 2s2 2p2 . pertence ao grupo 14 e ao 2º periodo.
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 pertece ao grupo 15 e 3º periodo.
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ,pertece ao grupo 6 e 4º periodo.
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3, pertence ao grupo 15 e ao4º periodo
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, pertence ao grupo 2 e ap 5º periodo.
f)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 pertence ao grupo 10 e ap 4º periodo.
espero ter ajuado, e peço que avalie minha resposta obrigado!
vamos la.
a) 1s2 2s2 2p2 . pertence ao grupo 14 e ao 2º periodo.
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 pertece ao grupo 15 e 3º periodo.
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ,pertece ao grupo 6 e 4º periodo.
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3, pertence ao grupo 15 e ao4º periodo
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, pertence ao grupo 2 e ap 5º periodo.
f)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 pertence ao grupo 10 e ap 4º periodo.
espero ter ajuado, e peço que avalie minha resposta obrigado!
Perguntas interessantes
Geografia,
1 ano atrás
ENEM,
1 ano atrás
Inglês,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás