EXAMES RESULTADOS ENCONTRADOS VALORES DE REFERÊNCIA
Hemoglobina 13,6 g/dL (12,0 – 15,0 g/dL)
Leucocitos Total 9,2 x 109/ L (4,0 – 11,0 x 109/L)
Plaquetas 233 x 109/L (150 – 440 x 109/L)
Sódio 137 mmol/L (135 – 145 mmol/L)
Potássio 7,8 mmol/L (3,5 – 5,0 mmol/L)
Uréia 42,3 mmol/L (2,5 – 6,7 mmol/L)
Creatinina 622,0 mmol/L (70 – 120 mmol/L)
Glicose 4,1 mmol/L (4,0 – 6,0 mmol/L)
Cálcio 1,64 mmol/L (2,12 – 2,65 mmol/L)
Fosfato 3,6 mmol/L (0,8 – 1,45 mmol/L)
Creatinina Quinase 68.000 i.u./L (25 – 195 i.u./L)
Bicarbonato 14 mmol/L (24 – 30 mmol/L)
pH 7,27 (7,38 – 7,44)
pCO2 7,5 (4,7 – 6,0 kPa)
PO2 9,2 (12,0 – 14,5 kPa)
Urinálise Proteinúria (+), Sangue na urina (+++)
Urina escura, ausência de células.
Paciente APC, 22 anos, sexo feminino foi lavada a unidade hospitalar devido ao estado de inconsciência em que foi encontrada em seu apartamento. As pessoas que levaram informaram que a mesma é usuária de drogas injetáveis, fumante ativa e alcoólatra moderada. Na observação física indicaram vária injeções no braço esquerdo, suspeitando overdose. O médico da unidade solicitou alguns exames que apresentou os seguintes resultados.
UmaEstudanteFarm34:
É um caso clinico os dados a cima são as referências para diagnosticar
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
Resposta:
eu nao entedi ....
Explicação:
Perguntas interessantes