História, perguntado por anayumi56, 11 meses atrás

Estado que agrupava a maior parte da população

Terceiro
Quarto
Primeiro
Segundo

Soluções para a tarefa

Respondido por PAMONHINHA
1

Resposta:

Esta é uma lista da população das unidades federativas brasileiras segundo estimativas de 1º de julho de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).[1]

Índice

1 Lista

2 Por região

3 Ver também

4 Referências

Lista

Mapa brasileiro da população em 2018.

Legenda:

 > 15.000.000

 10.000.000 – 15.000.000

 5.000.000 – 10.000.000

 1.000.000 – 5.000.000

 500.000 – 1.000.000

Posição Unidade federativa População % da pop. total País comparável

(habitantes)

1  São Paulo 45 919 049 21,9% Flag of Spain.svg Espanha (46 439 864)

2  Minas Gerais 21 168 791 10,1%  Sri Lanka (20 675 000)

3  Rio de Janeiro 17 264 943 8,2%  Países Baixos (16 922 900)

4 Bahia Bahia 14 873 064 7,1%  Chade (14 037 000)

5  Paraná 11 433 957 5,4%  Bolívia (11 410 651)

6  Rio Grande do Sul 11 377 239 5,4%  Bélgica (11 250 659)

7  Pernambuco 9 557 071 4,5%  Bielorrússia (9 485 300)

8  Ceará 9 132 078 4,3%  Emirados Árabes Unidos (9 157 000)

9 Pará Pará 8 602 865 4,1%  Áustria (8 602 112)

10  Santa Catarina 7 164 788 3,4%  Sérvia (7 114 393)

11  Maranhão 7 075 181 3,4%  Paraguai (7 003 406)

12  Goiás 7 018 354 3,3%  Paraguai (7 003 406)

13  Amazonas 4 144 597 2,0%  Líbano (4 168 000)

14  Espírito Santo 4 018 650 1,9%  Líbano (4 168 000)

15  Paraíba 4 018 127 1,9%  Líbano (4 168 000)

16  Rio Grande do Norte 3 506 853 1,7%  Uruguai (3 415 866)

17  Mato Grosso 3 484 466 1,7%  Uruguai (3 415 866)

18  Alagoas 3 337 357 1,6%  Uruguai (3 415 866)

19  Piauí 3 273 227 1,6%  Kuwait (3 268 431)

20  Distrito Federal 3 015 268 1,4%  Lituânia (2 900 787)

21  Mato Grosso do Sul 2 778 986 1,3%  Jamaica (2 717 991)

22  Sergipe 2 298 696 1,1%  Namíbia (2 280 700)

23  Rondônia 1 777 225 0,8%  Gabão (1 725 000)

24  Tocantins 1 572 866 0,7%  Bahrein (1 359 800)

25  Acre 881 935 0,4%  Fiji (859 178)

26  Amapá 845 731 0,4%  Fiji (859 178)

27  Roraima 605 761 0,3%  Luxemburgo (562 958)

Por região

Posição Região População % da pop. total País comparável (habitantes)

1 Região Sudeste 88 371 433 42,05%  República Democrática do Congo (86 790 567)

2 Região Nordeste 57 071 654 27,16%  África do Sul (58 775 022)

3 Região Sul 29 975 984 14,26%  Nepal (29 609 623)

4 Região Norte 18 430 980 8,77%  Cazaquistão (18 574 680)

5 Região Centro-Oeste 16 297 074 7,76%  Senegal (16 209 125)

Explicação: espero ter ajudado

Respondido por itachizinho22
1

Resposta:

A Bahia (pronúncia em português: /baˈi.ɐ/) é uma das 27 unidades federativas do Brasil. ... Dentre os estados nordestinos, a Bahia representa a maior extensão ... A capital estadual é Salvador, terceiro município mais populoso do Brasil. ... o que torna a Bahia o quarto maior estado segundo a quantidade de municípios.

Explicação:

Perguntas interessantes