Enumera as cidades mais populosas e explica por que razão a maior parte se concentra na Europa
Soluções para a tarefa
Resposta:
A população concentra-se maioritariamente no Hemisfério Norte; a Zona temperada é que se concentra maior quantidade de população, as areas litorais dos diferentes continentes sao as que concentram mais habitantes
Leia mais em Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/10813424#readmore
Resposta:
1 Istambul 13 287 000[1] Turquia
2 MoscovoPE/ MoscouPB 11 977 988[2] Rússia
3 Londres 8 173 194[3] Reino Unido
4 São Petersburgo 5 028 313[2] Rússia
5 Berlim 3 531 201[4] Alemanha
6 Madrid 3 233 527[5] Flag of Spain.svg Espanha
7 Kiev 2 847 200 Ucrânia
8 Roma 2 796 102[6] Itália
9 Paris 2 243 833[7] França
10 Bucareste 2 192 372[8] Roménia
11 Baku 2 122 300 Azerbaijão
12 Minsk 1 902 500[9] Bielorrússia
13 Hamburgo 1 812 709[10] Alemanha
14 Budapeste 1 740 041[11] Hungria
15 Viena 1 731 236[12] Áustria
16 Varsóvia 1 711 324[13] Polónia
17 Belgrado 1 659 440[14] Sérvia
18 Barcelona 1 620 943[15] Flag of Spain.svg Espanha
19 Kharkiv 1 470 902 Ucrânia
20 Ecaterimburgo 1 424 702[16] Rússia
21 Munique 1 378 176[17] Alemanha
22 Estocolmo 1 372 565[18] Suécia
23 Milão 1 350 267[19] Itália
24 Sófia 1 291 591[20] Bulgária
25 Praga 1 262 106[21] Chéquia
26 Nizhny Novgorod 1 254 592[22] Rússia
27 CopenhaguePB/CopenhagaPE 1 213 822 Dinamarca
28 Samara 1 198 000[23] Rússia
29 Bruxelas 1 161 734 Bélgica
30 Kazan 1 161 308[2] Rússia
31 Chelyabinsk 1 130 132 Rússia
32 Ierevan 1 121 900 Armênia
33 Dublin 1 110 627 Irlanda
34 Tbilisi 1 101 100 Geórgia
35 Rostov 1 099 500[2] Rússia
36 Birmingham 1 092 330 Reino Unido
37 Ufa 1 086 000[2] Rússia
38 Dnipro 1 065 008 Ucrânia
39 Volgogrado 1 018 739[2] Rússia
40 ColôniaPB/ColóniaPE 1 017 155[24] Alemanha
41 Odessa 1 029 049 Ucrânia
42 Donetsk 1 016 194 Ucrânia
43 Voronezh 1 003 725[2] Rússia
44 Perm 1 000 672[2] Rússia
45 Nápoles 975 260 Itália
46 Turim 911 823[25] Itália
47 Marselha 850 726 França
48 Saratov 840 000[2] Rússia
49 Ganja 821 700 Azerbaijão
50 Zaporizhia 818 256 Ucrânia
51 AmsterdãPB/AmesterdãoPE 810 909 Países Baixos
52 Valência 797 028 Flag of Spain.svg Espanha
53 Zagreb 792 875 Croácia
54 Salônica 790 824 Grécia
55 Cracóvia 759 131 Polónia
56 Leeds 751 485 Reino Unido
57 Atenas 745 514 Grécia
58 Krasnodar 744 995 Rússia
59 Lviv 732 818 Ucrânia
60 Lodz 722 022 Polónia
61 Togliatti 719 514 Rússia
63 Riga 706 413 Letônia
63 Sevilha 702 355 Flag of Spain.svg Espanha
64 Frankfurt 691 518 Alemanha
65 Saragoça 679 624 Flag of Spain.svg Espanha
66 Kryvyi Rih 668 980 Ucrânia
67 Skopje 668 518 Macedónia do Norte Macedônia do Norte
68 Chișinău 667 600 Moldávia
69 Palermo 655 585 Itália
70 Oslo 634 463 Noruega
71 Wroclaw 631 377 Polónia
72 Izhevsk 627 734 Rússia
73 Tirana 622 190 Albânia
74 Rotterdam 618 467 Países Baixos
75 Ulyanovsk 614 786 Rússia
76 StuttgartPB/EstugardaPE 611 100 Alemanha
77 Helsinque 604 380 Finlândia
78 Düsseldorf 601 900 Alemanha
79 Glasgow 598 830 Reino Unido
80 Yaroslavl 591 486 Rússia
81 Gênova 583 615 Itália
82 Dortmund 580 956 Alemanha
83 Essen 578 800 Alemanha
84 Makhachkala 572 076 Rússia
85 Málaga 567 433 Flag of Spain.svg Espanha
86 Leipzig 556 100 Alemanha
87 Sheffield 552 698 Reino Unido
88 Poznań 552 393 Polónia
89 Gotemburgo 549 839 Suécia
90 Oremburgo 548 331 Rússia
91 Bremen 547 900 Alemanha
92 Lisboa 547 631 Portugal Portugal
93 Vilnius 539 939 Lituânia
94 Dresden 533 300 Alemanha
95 Hanover 526 300 Alemanha
96 Ryazan 524 927 Rússia
97 Bradford 522 452 Reino Unido
98 Astracã 520 339 Rússia
99 Penza 517 511 Rússia
100 Mykolaiv 514 136 Ucrânia
101 Duisburg 513 400 Alemanha
102 Naberezhnye Chelny 513 193 Rússia
103 Lipetsk 508 887 Rússia
104 Manchester 503 127 Reino Unido
105 Tula 501 169 Rússia
106 Lyon 500 714 França
Explicação: