Em que países ocorre um grande percentual de urbanização?
Soluções para a tarefa
Respondido por
5
Países. |1960 | 1992 |2000
| |
Bélgica:. 92% | 97% | 97%
Alemanha:.76% | 86% |88%
Reino unido:86% |89% |90%
Austrália : 81 % |95% |85%
Japão:. 63 % |77% |78%
Canadá:. 69% |77% |77%
EUA:. 70% |76% |78%
Rússia:. 54% |75%|78%
França:. 62% |73%|73%
Itália:. 59% |67%|67%
Esses são os países desenvolvidos, são os mais ricos, e com o maior desenvolvimento, devido, as novas indústrias, lanchonetes, entre outros.
Deve ter ficado meio sla, mas é tudo que eu me lembro, espero ter ajudado!!
| |
Bélgica:. 92% | 97% | 97%
Alemanha:.76% | 86% |88%
Reino unido:86% |89% |90%
Austrália : 81 % |95% |85%
Japão:. 63 % |77% |78%
Canadá:. 69% |77% |77%
EUA:. 70% |76% |78%
Rússia:. 54% |75%|78%
França:. 62% |73%|73%
Itália:. 59% |67%|67%
Esses são os países desenvolvidos, são os mais ricos, e com o maior desenvolvimento, devido, as novas indústrias, lanchonetes, entre outros.
Deve ter ficado meio sla, mas é tudo que eu me lembro, espero ter ajudado!!
Perguntas interessantes
Português,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Espanhol,
8 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás