Matemática, perguntado por alessandrasanto17, 1 ano atrás

decomponha em fatores primos o numero 320, 308, 605, 616, 1008, 1210, 2058, 3125, 4225, 5040


alessandrasanto17: detalhes por favor.

Soluções para a tarefa

Respondido por LuanaSC8
83
320 | 2                                                              308 | 2
160 | 2                                                              154 | 2
  80 | 2                                                                77 | 7
  40 | 2                                                                11 | 11          
  20 | 2                                                                  1 | 2².7.11
  10 | 2
    5 | 5           
    1 | 2^6.5





616 | 2                                                              605 | 5
308 | 2                                                              121 | 11
154 | 2                                                                11 | 11     
  77 | 7                                                                  1 | 5.11²
  11 | 11        
    1 | 2³.7.11





1008 | 2                                                          1210 | 2
  504 | 2                                                            605 | 5
  252 | 2                                                            121 | 11
  126 | 2                                                              11 | 11             
    63 | 3                                                                1 | 2.5.11²
    21 | 3                                                                
      7 | 7                                                                 
      1 | 2^4.3^2.7





2058 | 2                                                          3125 | 5
1029 | 3                                                            625 | 5
  343 | 7                                                            125 | 5
    49 | 7                                                              25 | 5
      7 | 7                                                                5 | 5                  
      1 | 2.3.7³                                                         1 | 5^5




4225 | 5                                                          5040 | 2
  845 | 5                                                          2520 | 2
  169 | 13                                                        1260 | 2
    13 | 13                                                          630 | 2
      1 | 5².13²                                                     315 | 3
                                                                         105 | 3
                                                                           35 | 5
                                                                             7 | 7                         
                                                                             1 | 2^4.3^2.5.7

Perguntas interessantes