Complete o quadro.(e de multiplicação)
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
34
x | 10^1 | 10^2 | 10^3 | 10^-1 | 10^-2 | 10^-3 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
804 | 8040 | 80400 | 804000 | 80,4 | 8,04 | 0,804 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
0,25 | 2,5 | 25 | 250 | 0,025 | 0,0025 | 0,00025 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
6000| 60000 | 600000 | 6000000 | 600 | 60 | 6 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
18,3 | 183 | 1830 | 18300 | 1,83 | 0,183 | 0,0183 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
804 | 8040 | 80400 | 804000 | 80,4 | 8,04 | 0,804 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
0,25 | 2,5 | 25 | 250 | 0,025 | 0,0025 | 0,00025 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
6000| 60000 | 600000 | 6000000 | 600 | 60 | 6 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
18,3 | 183 | 1830 | 18300 | 1,83 | 0,183 | 0,0183 |
-------|------------|--------------|--------------- |-----------|------------|--------------|
Helvio:
Muito ruim para colocar em alinhamento. Não dá.
Perguntas interessantes
ENEM,
10 meses atrás
ENEM,
10 meses atrás
ENEM,
10 meses atrás
Pedagogia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Português,
1 ano atrás