Complete o quadro de multiplicaçoes
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
13
______________________
|16|12|08|04|0|-04|-08|-12|-16|
|12|09|06|03|0|-03|-06|-09|-12|
|08|06|04|02|0|-02|-04|-06|-08|
|04|03|02|01|0|-01|-02|-03|-04|
|00|00|00|00|0| 00| 00| 00| 00|
|-04|-03|-02|-01|0|01|02|03|04|
|-08|-06|-04|-02|0|02|04|06|08|
|-12|-09|-06|-03|0|03|06|09|12|
|-16|-12|-08|-04|0|04|08|12|16|
__________________________
|
|16|12|08|04|0|-04|-08|-12|-16|
|12|09|06|03|0|-03|-06|-09|-12|
|08|06|04|02|0|-02|-04|-06|-08|
|04|03|02|01|0|-01|-02|-03|-04|
|00|00|00|00|0| 00| 00| 00| 00|
|-04|-03|-02|-01|0|01|02|03|04|
|-08|-06|-04|-02|0|02|04|06|08|
|-12|-09|-06|-03|0|03|06|09|12|
|-16|-12|-08|-04|0|04|08|12|16|
__________________________
|
Respondido por
4
Resposta:
multiplique use a tabuada, inverte a os símbulos
Explicação passo-a-passo:
exemplo:
-4x-4= 16
4x4= -16
Perguntas interessantes
Filosofia,
8 meses atrás
Química,
8 meses atrás
Sociologia,
8 meses atrás
Filosofia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás