Matemática, perguntado por jv777dom, 11 meses atrás

complete o quadro, a seguir, sabendo que em cada linha as frações são equivalentes.

Anexos:

Soluções para a tarefa

Respondido por anaviana2000
30

Resposta:

O QUE ESTÁ ESCRITO EM AZUL É A RESPOSTA!

Na primeira linha é: 4/8 ; 5/10 ; 6/12 ; 7/14 ; 8/16 ; 9/18 ; 10/20.

Na segunda linha é: 4/12 ; 5/15 ; 6/18 ; 7/21 ; 8/24 ; 9/27 ; 10/30.

Na terceira linha é: 4/16 ; 5/20 ; 6/24 ; 7/28 ; 8/ 32 ; 9/36 ; 10/40.

Na quarta linha é: 4/20; 5/25 ; 6/30 ; 7/35 ; 8/40 ; 9/45 ; 10/50.

Na quinta linha é: 8/12 ; 10/15 ; 12/18 ; 14/21 ; 16/24 ; 18/27 ; 20/30.

Na sexta linha é: 8/20 ; 10/25 ; 12/30 ; 14/35 ; 16/40 ; 18/45 ; 20/50.

Na sétima linha é: 12/16 ; 15/20 ; 18/24 ; 21/28 ; 24/32 ; 27/36 ; 30/40.

Anexos:
Respondido por giovanafloures2005
8
  • 1/2 , 2/4 , 3/8 , 4/10 , 5/10 , 6/12 , 7/14 , 8/16 , 9/18 , 10/20
  • 1/3 , 2/6 , 3/9 , 4/12 , 5/16 , 6/18 , 7/21 , 8/24 , 9/27 , 10/30
  • 1/4 , 2/8 , 3/12 , 4/16 , 5/20 , 6/24 , 7/28 , 8/32 , 9/36 , 10/40
  • 1/5 , 2/10 , 3/15 , 4/20 , 5/25 , 6/30 , 7/35 , 8/40 , 9/45 , 10/50
  • 2/3 , 4/6 , 6/9 , 8/12 , 10/15 , 12/18 , 14/21 , 16/24 , 18/27 , 20/30
  • 2/5 , 4/10 , 6/15 , 8/20 , 10/25 , 12/30 , 14/35 , 16/40 , 18/45 , 20/50
  • 3/4 , 6/8 , 9/12 , 12/16 , 15/20 , 18/24 , 21/28 , 24/32 , 27/36 , 30/40
Perguntas interessantes