COMPLETE ESTE QUADRO COM AS OPERAÇÕES ENVOLVENDO NÚMEROS INTEIROS
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Resposta:
a | b | a + b | a - b | ab |
12 | -4 | 12+(-4)= 8 | 12-(-4)= 16 | 12.(-4)= -48 |
15 | -12 | 15+(-12)= 3 | 15-(-12)= 27 | 15.(-12)= -180 |
-5 | 9 | -5+(9)= 4 | (-5)-9= -14 | -5.(9)= -45 |
-7 | 20 | -7+(20)= 13 | (-7)-20= -27 | -7.(20)= -140 |
3 | +2 | 3+2= 5 | 3-2= 1 | 3.2= 6 |
+4 | -15 | 4+(-15)= -11 | 4-(-15)= 19 | 4.(-15)= -60 |
LiipeehG:
Isso tudo só 5 pontos?
Perguntas interessantes
Física,
6 meses atrás
Geografia,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
ENEM,
6 meses atrás
Matemática,
11 meses atrás
Biologia,
11 meses atrás