COMPLETE A TABELA, REALIZANDO A MULTIPLICAÇÃO ENTRE OS NÚMEROS:
Soluções para a tarefa
Resposta:
-10 -8 -6 -4 -2 0 +1 +3 +5 +7 +9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+4 -40 -32 -24 -16 -8 0 4 12 20 28 36
+5 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 15 25 35 45
+6 -60 -48 -36 -24 -12 0 6 18 30 42 54
+7 -70 -56 -42 -28 -14 0 7 21 35 49 63
+8 -80 -64 -48 -32 -16 0 8 24 40 56 72
+9 -90 -72 -54 -36 -18 0 9 27 45 63 81
+10 -100 -80 -60 -40 -20 0 10 30 50 70 90
Veja a resolução da tabela abaixo.
Multiplicação
As operações da tabela são operações de multiplicação.
Uma multiplicação nada mais é que o produto de um número por outro, ou seja, é uma soma de x vezes o mesmo número. Por exemplo:
3x4 = 3+3+3+3 = 12
É importante lembrar que a ordem dos números na multiplicação não muda o resultado, ou seja, 3x4 = 4x3.
Também devemos lembrar que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero e que quando temos um número positivo multiplicando outro positivo, o resultado é positivo, quando temos um número positivo multiplicando um negativo, o resultado é negativo e, quando temos um número negativo multiplicando outro negativo, o resultado é positivo.
Portanto, temos que o resultado das multiplicações da tabela são:
-10 -8 -6 -4 -2 0 +1 +3 +5 +7 +9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+4 -40 -32 -24 -16 -8 0 4 12 20 28 36
+5 -50 -40 -30 -20 -10 0 5 15 25 35 45
+6 -60 -48 -36 -24 -12 0 6 18 30 42 54
+7 -70 -56 -42 -28 -14 0 7 21 35 49 63
+8 -80 -64 -48 -32 -16 0 8 24 40 56 72
+9 -90 -72 -54 -36 -18 0 9 27 45 63 81
+10 -100 -80 -60 -40 -20 0 10 30 50 70 90
Leia mais sobre multiplicação em:
https://brainly.com.br/tarefa/50290219