Geografia, perguntado por gabrielperreira158, 9 meses atrás

com base na analise do mapa, indetifique o continente que apresenta a maior concentracao de altos indices de pib ( produto interno bruto )​

Soluções para a tarefa

Respondido por gabrielalbetinivitor
9

Resposta:eu acredito que seja o continente africano

Explicação:

Rank africano Banco Mundial País 2009 PIB (PPC)

milhões de dólar internacional

— — Africa 2,200,100

1 25  Egito 467,600

2 27  África do Sul 403,900

3 37  Nigéria 294,800

4 38  Argélia 268,900

5 55  Marrocos 127,000

6 61  Angola 93,100

7 62  Líbia 90,600

8 66  Sudão 80,500

9 67  Tunísia 76,900

10 73  Etiópia 61,600

11 76  Quênia 57,600

12 82  Tanzânia 48,900

13 88  Camarões 39,400

14 93  Costa do Marfim 32,200

15 94  Gana 31,300

16 97  Uganda 29,000

17 105  Botswana 25,240

18 108  Senegal 20,700

19 111  Gabão 20,200

20 113  República Democrática do Congo 18,600

21 114  Madagáscar 18,400

22 118  Moçambique 17,000

23 119  Burkina Faso 16,600

24 120  Zâmbia 16,200

25 121  Chade 15,900

26 122  Guiné Equatorial 15,600

27 124  Maurícia 14,200

28 126  Mali 13,400

29 127  República do Congo 13,200

30 130  Benim 11,800

31 133  Namíbia 10,700

32 134  Guiné 10,700

33 135  Malawi 10,500

34 138  Níger 9.000

35 140  Ruanda 8,400

36 143  Mauritânia 6,000

37 144  Essuatíni 5,600

38 145  Togo 5,300

39 147  Serra Leoa 4,000

40 151  República Centro-Africana 3,100

41 152  Lesoto 3,100

42 153  Burundi 2,900

43 154  Eritreia 2,600

44 158  Zimbabwe 2,200

45 159  Gâmbia 2,100

46 158  Djibouti 1,700

47 160 Cabo Verde Cabo Verde 1,600

48 163  Libéria 1,300

49 164  Seicheles 1,200

50 169  Guiné-Bissau 800

51 172  Comores 700

52 177  São Tomé e Príncipe 300

Respondido por yvonetesilva055
2

Resposta:

continente europeu

Explicação:

pois é só analisar .

Perguntas interessantes