Geografia, perguntado por fabiana12rocha12, 4 meses atrás

caracterize a situação etária da população da Rússia​

Soluções para a tarefa

Respondido por AksaSilva1
1

Resposta:

Idade   Pop. (em Milhares)        %

0-4            | 8 985                      |   6.3

5-9            | 8 977                      |   6.3

10-14         | 7 717                        |   5.4

15-19         | 6 786                       |   4.7

20-24       | 6 667                       |   4.7

25-29       | 9 754                       |   6.8

30-34       | 12 712                       |   8.9

35-39       | 11 517                        |   8.1

40-44       | 10 341                       |   7.2

45-49       | 9 418                        |   6.6

50-54       | 8 481                        |   5.9

55-59       | 10 648                      |  7.4

60-64       | 9 858                       |   6.9

65-69       | 8 098                       |   5.7

70-74        | 4 540                       |   3.3

75-79        | 3 276                       |   2.3

80-84       | 3 421                         |   2.4

85-89       | 1 265                         |   0.9

90-94       | 565.8                        |   0.4

95-99       |  69.6                          |   0.0

> 100        |   4.2                           |   0.0

Total               143101                         100

Respondido por goncalvestalita698
2

Resposta:

Em janeiro de 2020, a população russa foi estimada em 146,8 milhões de habitantes e uma densidade demográfica 9 hab./km².[1] A população se concentra na parte ocidental do país, onde se formam grandes centros urbanos. A parte central e a parte oriental, por serem regiões muito frias e isoladas, são escassamente povoadas. Cerca de 74% da população vive em áreas urbanas e cerca de 26% vive na área rural.

Idade Pop. (em Milhares) %

0-4 8985 6.3

5-9 8977 6.3

10-14 7717 5.4

15-19 6786 4.7

20-24 6667. 4.7

25-29 9754 6.8

30-34 12712 8.9

35-39 11517 8.1

40-44 10341. 7.2

45-49 9418. 6.6

50-54 8481. 5.9

55-59 10648. 7.4

60-64 9858 6.9

65-69 8098 5.7

70-74 4540 3.3

75-79 3276 2.3

80-84 3421 2.4

85-89 1265 0.9

90-94 565.8 0.4

95-99 69.6 0.0

> 100 4.2 0.0

Total 143101 100


fabiana12rocha12: muito obrigado!
goncalvestalita698: por nada
Perguntas interessantes