calcule quanto cada fração representa do total: a)1/3 de 300. b) 1/2 de 500. c) 1/4 de 60. d) 1/6 de 2000. e) 1/4 de 340. f) 1/5 de 500. h) 1/8 de 320. i) 3/4 de 320. j) 2/3 de 400.
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
a) 1/3 de 300 = 100
b) 1/2 de 500 = 250
c) 1/4 de 60 = 15
d) 1/6 de 2000 = 333,33333
e) 1/4 de 340 = 85
f) 1/5 de 500 = 100
h) 1/8 de 320 = 40
i) 3/4 de 320 = 240
j) 2/3 de 400 = 266,66666
b) 1/2 de 500 = 250
c) 1/4 de 60 = 15
d) 1/6 de 2000 = 333,33333
e) 1/4 de 340 = 85
f) 1/5 de 500 = 100
h) 1/8 de 320 = 40
i) 3/4 de 320 = 240
j) 2/3 de 400 = 266,66666
Respondido por
2
a) 1/3 de 300 = 300 / 3 x 1 = 100
b) 1/2 de 500 = 500 / 2 x 1 = 250
c) 1/4 de 60 = 60 / 4 x 1 = 15
d) 1/6 de 2.000 = 2.000 / 6 x 1 = 333,33
e) 1/4 de 340 = 340 / 4 x 1 = 85
f) 1/5 de 500 = 500 / 5 x 1 = 100
h) 1/8 de 320 = 320 / 8 x 1 = 40
i) 3/4 de 320 = 320 / 4 x 3 = 240
j) 2/3 de 400 = 400 / 3 x 2 = 266,67
b) 1/2 de 500 = 500 / 2 x 1 = 250
c) 1/4 de 60 = 60 / 4 x 1 = 15
d) 1/6 de 2.000 = 2.000 / 6 x 1 = 333,33
e) 1/4 de 340 = 340 / 4 x 1 = 85
f) 1/5 de 500 = 500 / 5 x 1 = 100
h) 1/8 de 320 = 320 / 8 x 1 = 40
i) 3/4 de 320 = 320 / 4 x 3 = 240
j) 2/3 de 400 = 400 / 3 x 2 = 266,67
Paccell:
Se puder marcar como melhor resposta, agradeço.
Perguntas interessantes
Português,
11 meses atrás
Geografia,
11 meses atrás
Biologia,
11 meses atrás
Química,
1 ano atrás
Biologia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás