ATENÇÃO: São 4 perguntas, cada uma valendo 10 pontos.
Um dado foi jogado 20 vezes. Em cada jogada foram obtidos os seguintes pontos:
1, 5, 6, 5, 2, 2, 2, 4, 6, 6,
2, 3, 3, 1, 6, 6, 5, 5, 4, 2.
a) Elabore um quadro de distribuição de frequências.
b) Quantas vezes o número 3 foi obtido no dado?
c) Qual o índice em porcentagem, em que o número 6 foi obtido no dado?
d) Qual o índice, em porcentagem, em que números maiores que 4 foram obtidos no dado?
Soluções para a tarefa
Respondido por
146
a)
xi fi fia fr% fra%
-----------------------------------------------------------------------
1 2 2 10 10
---------------------------------------------------------------------------
2 5 7 5 35
-----------------------------------------------------------------------------
3 2 9 10 45
------------------------------------------------------------------------------
4 2 11 10 55
-------------------------------------------------------------------------------
5 5 16 25 80
------------------------------------------------------------------------------
6 4 20 20 100%
-------------------------------------------------------------------------------
b) 2 vezes
c) 20%
d) 45%
xi fi fia fr% fra%
-----------------------------------------------------------------------
1 2 2 10 10
---------------------------------------------------------------------------
2 5 7 5 35
-----------------------------------------------------------------------------
3 2 9 10 45
------------------------------------------------------------------------------
4 2 11 10 55
-------------------------------------------------------------------------------
5 5 16 25 80
------------------------------------------------------------------------------
6 4 20 20 100%
-------------------------------------------------------------------------------
b) 2 vezes
c) 20%
d) 45%
Perguntas interessantes
Geografia,
9 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás