Matemática, perguntado por ra55657089, 7 meses atrás

alguém me ajuda pfffdd​

Anexos:

kimberlycarlos177: meu Deus, deu muito trabalho fazer essa tabela k k k k k
kimberlycarlos177: por favor, avalia com as 5 estrelas, um obrigado se gostar da tabela (tomara que goste porque eu demorei mais de uma hora escrevendo isso kk kk kk) e também coloca como a melhor resposta por favor :D

Soluções para a tarefa

Respondido por kimberlycarlos177
0

Resposta:

LINGUAGEM                             |       FORMA       |   FORMA  |   FORMA

   NATURAL                              | FRACIONÁRIA | DECIMAL | PERCENTUAL  

vinte centésimos                      |          20             |     0,20     |         20%

ou vinte por cento                    |         100             |                  |                  

um décimo ou                          |            1               |     0,10      |       10%

dez por cento                           |          10               |                 |                  

três décimos ou                       |          30             |     0,30    |       30%

trinta por cento                        |          100            |                 |                                                                

cinco décimos ou                     |            5              |    0,50     |       50%

cinquenta por cento               |           10              |                 |          

vinte e cinco centésimos        |           25           |    0,25     |     25%

ou vinte e cinco por cento      |           100           |                 |                  

setenta e cinco centésimos    |           75           |     0,75    |

ou setenta e cinco por cento  |           100           |                 |                  

quatro décimos ou quarenta  |            4             |     0,40    |     40%

por cento                                   |            10            |                 |                  

dois centésimos ou vinte        |          20            |     0,02    |       2%

por cento                                   |         1000          |                 |                  

cinco décimos ou cinquenta  |              5          |      0,5      |       50%

por cento                                  |              10          |                 |                    

**********Na coluna   FORMA PERCENTUAL, estava como 0,200;    mas o certo é 0,02.

Vocês não tem noção de como deu trabalho fazer essa tabela, POR FAVOR, dá um obrigado aí pelo amor de Deus  haha

Espero ter ajudado ;)


ra55657089: obrigada anjoooo
kimberlycarlos177: por nada :) ❤
Perguntas interessantes