A tabela apresenta o número de casos confirmados de dengue por região
a) complete a tabela informado o percentual de cada região.
b) faça um gráfico de barras
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
5
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
a) Total de casos = 237 + 262 + 158 + 159 + 160 + 278 + 300 + 278 = 1832
Oeste = 237/1832 = 0,1294 = 12,94%
Centro = 262/1832 = 0,1430 = 14,3%
Norte = 158/1832 = 0,0862 = 8,62%
Sul = 159/1832 = 0,0868 = 8,68%
Noroeste = 160/1832 = 0,0873 = 8,73%
Leste = 278/1832 = 0,1518 = 15,18%
Centro-Oeste = 300/1832 = 0,1638 = 16,38%
Centro-Sul = 278/1832 = 0,1518 = 15,18%
b) Ver imagem em anexo:
Anexos:
Perguntas interessantes