A Personal Moda Casa LTDA é uma empresa fundada em 1999, que atua na comercialização de artigos de cama, mesa e banho, além de artigos para decoração. A empresa possui algumas filiais espalhadas pelo sul do país, sendo a sua matriz na cidade de Maringá-PR.
O ano de 2021 se encerrou e a empresa realizou o fechamento e consolidação das demonstrações financeiras:
Balanço Patrimonial (Valores em R$ Mil)
1º T 2021 2º T 2021 3º T 2021 4º T 2021
ATIVO TOTAL 17.372 18.007 19.048 19.927
Ativo Circulante 10.602 10.827 11.581 12.556
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.588 1.677 2.616 3.892
Contas a Receber 3.241 3.386 3.564 3.417
Estoques 3.553 3.728 3.589 3.738
Outros Ativos Circulantes 2.220 2.036 1.814 1.509
Ativo Não Circulante 6.770 7.180 7.467 7.371
Ativo Realizável a Longo Prazo 925 1.056 1.107 898
Investimentos 35 35 46 1
Imobilizado 4.300 4.531 4.710 4.877
Intangível 1.510 1.558 1.604 1.595
PASSIVO TOTAL 17.372 18.007 19.048 19.927
Passivo Circulante 4.952 4.688 4.923 5.880
Obrigações Sociais e Trabalhistas 388 509 564 367
Fornecedores 1.107 929 1.240 1.248
Obrigações Fiscais 166 195 228 240
Empréstimos e Financiamentos 866 467 296 642
Outros Passivos Circulantes 2.425 2.588 2.595 3.382
Passivo Não Circulante 2.537 2.691 2.725 2.116
Empréstimos e Financiamentos 1.598 1.658 1.674 1.044
Outras Obrigações 308 402 399 389
Tributos Diferidos 88 83 78 70
Provisões 543 548 574 613
Patrimônio Líquido 9.883 10.628 11.400 11.931
Capital Social Realizado 5.505 5.505 5.505 5.505
Reservas de Lucros 1.707 1.888 1.707 3.512
Lucros/Prejuízos Acumulados 380 555 1.135 221
Outros 2.291 2.680 3.053 2.693
Fonte: elaborado pelo autor, 2022.
Demonstração do Resultado do Exercício (Valores em R$ Mil)
1º T 2021 2º T 2021 3º T 2021 4º T 2021
Receita Líquida de Vendas 3.714 4.064 4.801 4.890
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (2.617) (2.832) (3.290) (3.294)
Resultado Bruto 1.097 1.232 1.511 1.596
Despesas/Receitas Operacionais (579) (613) (694) (736)
Resultado Antes Resultado Fin. e Tributos 518 619 817 860
Resultado Financeiro (1) (46) (32) 9
Resultado Antes Tributos sobre o Lucro 517 573 785 869
Imposto de Renda e CSSL (64) (47) (132) (108)
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 453 526 653 761
Fonte: elaborado pelo autor, 2022.
Uma vez disponibilizadas as demonstrações, o Conselho de Administração solicitou um breve relatório que analisasse a gestão dos recursos da empresa. Dessa forma, foi solicitado que fossem calculados os seguintes indicadores para 2021 e comparados com os de 2020:
Indicadores (em dias) 2020 2021
Prazo Médio de Renovação dos Estoques (PMRE) 130
Prazo Médio de Cobrança (PMC) 92
Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMPF) 20
Ciclo Operacional (CO) 222
Ciclo de Caixa (CC) 202
Fonte: elaborado pelo autor, 2022.
Obs.: Para calcular o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMPF) será necessário saber o valor dos Estoques do último trimestre de 2020. O valor nesse período é R$ 2.817 (valor em Mil).
Soluções para a tarefa
Respondido por
6
Resposta:
Bom dia
2020 2021
130 109
192 101
20 31
222 211
202 179
Explicação:
PMRE = saldo médio dos estoques (SMEST)/custo das vendas (CMV)*360)
PMC = Saldo médio das Duplicatas a Receber (SMDR)/Vendas Brutas (VB)*360
PMPF = Saldo médio fornecedores (SMF)/compras brutas -(dev e abat) (CB)*360
CO = PMRE + PMC
CC = PMRE + PMC - PMPF
pablonascimento1999:
sim vdd, só não entendi porque no meu cálculo PMC = 70
130 110
92 71
20 32
222 181
202 149
Arredondei todos para um numero a mais, como o professor ensinou nas aulas, não que os valores 'não arredondados' estejam errados, mas preferir fazer assim.
Perguntas interessantes
Sociologia,
3 meses atrás
Administração,
3 meses atrás
Biologia,
3 meses atrás
ENEM,
4 meses atrás
Ed. Física,
9 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás