A pergunta é completa a tabela sabendo que, em cada linha, as informações se referem a mesma potência
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
8
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
+-------------+------+----------+---------------+----------+
| Potenciação | Base | Expoente | Multiplicação | Potência |
+-------------+------+----------+---------------+----------+
| 7^2 | 7 | 2 | 7*7 | 49 |
| 11^2 | 11 | 2 | 11*11 | 121 |
| 9^2 | 9 | 2 | 9*9 | 81 |
| 0^4 | 0 | 4 | 0*0*0*0 | 0 |
| 5^3 | 5 | 3 | 5*5*5 | 125 |
| 6^2 | 6 | 2 | 6*6 | 36 |
+-------------+------+----------+---------------+----------+
behivezfn:
Mano muito obrigado vlw aí
Perguntas interessantes
Ed. Técnica,
5 meses atrás
Artes,
5 meses atrás
Matemática,
5 meses atrás
História,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
Matemática,
11 meses atrás
Geografia,
11 meses atrás
Física,
11 meses atrás