2) Dada a tabela de frequências da variável ‘’peso’’, com os valores em classes:
PESO (KG) | FA | FR
38 |---------- 44 | 4 | 16%
44 |---------- 50 | 3 | 12%
50 |---------- 56 | 9 | 36%
56 |---------- 62 | 3 | 12¨%
62 |---------- 68 | 6 | 24%
TOTAL | 25 | 100 %
a) calcule a média, moda, mediana, variância e desvio padrão.
b) elabore um histograma
Soluções para a tarefa
Respondido por
15
PESO (KG) | fi | FAi | FR | Xi | Xi . fi |
| | | | | |
38 |---------- 44 | 4 | 4 | 16% | 41 | 164 |
44 |---------- 50 | 3 | 7 | 12% | 47 | 141 |
50 |---------- 56 | 9 | 16 | 36% | 53 | 477 |
56 |---------- 62 | 3 | 19 | 12% | 59 | 177 |
62 |---------- 68 | 6 | 25 | 24% | 65 | 390 |
-------------------|-----|-------|---------|------|-----------|
TOTAL | 25 | | 100% | | 1349 |
Xi = ponto médio
Amplitude de Classe = 6
a)
MÉDIA:
∑(Xi . fi) =1349;
n = 25.
MODA:
Mo = 50 |---------- 66 (pois é a faixa de peso com mais frequência)
MEDIANA:
Classe Mediana:
Olhando a tabela, vemos que a classe que possui a mediana é:
PESO (KG) | fi | FAi | FR | Xi | Xi . fi |
| | | | | |
50 |---------- 56 | 9 | 16 | 36% | 53 | 477 |
| | | | | |
38 |---------- 44 | 4 | 4 | 16% | 41 | 164 |
44 |---------- 50 | 3 | 7 | 12% | 47 | 141 |
50 |---------- 56 | 9 | 16 | 36% | 53 | 477 |
56 |---------- 62 | 3 | 19 | 12% | 59 | 177 |
62 |---------- 68 | 6 | 25 | 24% | 65 | 390 |
-------------------|-----|-------|---------|------|-----------|
TOTAL | 25 | | 100% | | 1349 |
Xi = ponto médio
Amplitude de Classe = 6
a)
MÉDIA:
∑(Xi . fi) =1349;
n = 25.
MODA:
Mo = 50 |---------- 66 (pois é a faixa de peso com mais frequência)
MEDIANA:
Classe Mediana:
Olhando a tabela, vemos que a classe que possui a mediana é:
PESO (KG) | fi | FAi | FR | Xi | Xi . fi |
| | | | | |
50 |---------- 56 | 9 | 16 | 36% | 53 | 477 |
Perguntas interessantes
Português,
9 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás
Português,
9 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás