Geografia, perguntado por guilherminalopes, 6 meses atrás

10 Construir uma piramide etária com os dados apresentados e seguindo o passo-apasso disponibilizado no item 8.


rafaelitoto895: tbm to nessa, n entendo nada
rafaelitoto895: ja sei

Soluções para a tarefa

Respondido por rafaelitoto895
1

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade

New York  

2010

Mais de 100         0,0%   |  0,0% 2

95 a 99 anos 1 0,0%   |  0,1% 3

90 a 94 anos 4 0,1%    | 0,3% 12

85 a 89 anos 6 0,1%    | 0,2% 11

80 a 84 anos 25 0,5%   | 0,6% 27

75 a 79 anos 30 0,7%    | 0,7% 33

70 a 74 anos 48 1,0%    | 1,4% 62

65 a 69 anos 70 1,5%    | 1,5% 70

60 a 64 anos 86 1,9%    | 1,6% 75

55 a 59 anos 113 2,5%    | 2,5% 117

50 a 54 anos 89 1,9%     | 2,7% 122

45 a 49 anos 111 2,4%    | 2,6% 121

40 a 44 anos 111 2,4%    | 2,1% 98

35 a 39 anos 132 2,9%    | 2,7% 123

30 a 34 anos 152 3,3%    | 2,6% 119

25 a 29 anos 199 4,3%    | 3,5% 160

20 a 24 anos 192 4,2%    |   4,6% 212

15 a 19 anos 260 5,7%    | 5,0% 231

10 a 14 anos 243 5,3%    | 5,4% 248

5 a 9 anos 240 5,2%    | 4,6% 209  

0 a 4 anos 219 4,8%    | 4,4%       204

                        Homens     Mulheres

Perguntas interessantes