Geografia, perguntado por centraluniterrnosh, 7 meses atrás

1) Entre os continentes, qual apresenta maior densidade demográfica?
2) Relacione os dez países com o mais elevados IDH:

Anexos:

Soluções para a tarefa

Respondido por jpbrabon
3

Resposta:

1)em relação ao mapa é a europa

1 Estável  Noruega 0,957 Aumento 0,003

2 Aumento (1)  Irlanda 0,955 Aumento 0,013

2 Estável   Suíça 0,955 Aumento 0,009

4 Estável  Hong Kong 0,949 Aumento 0,010

4 Aumento (2)  Islândia 0,949 Aumento 0,011

6 Baixa (2)  Alemanha 0,947 Aumento 0,008

7 Aumento (1)  Suécia 0,945 Aumento 0,008

8 Baixa (2)  Austrália 0,944 Aumento 0,006

8 Aumento (2)  Países Baixos 0,944 Aumento 0,011

10 Aumento (1)  Dinamarca 0,940 Aumento 0,010


centraluniterrnosh: Que Deus abençoe você, sua mãe, seu pai e toda a sua familia
jpbrabon: obg, o msm pra vc
Perguntas interessantes