Matemática, perguntado por littledanger, 9 meses atrás

1)
A partir da observação das coordenadas
dos pontos indicados no gráfico(imagem anexada) , escreva
a função exponencial que corresponde a
esse gráfico(montagem a baixo) :

Ponto ⠀ ⠀| ⠀ x ⠀ ⠀|⠀ y⠀ ⠀|
A⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|
B⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|
C⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|
D⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|
E⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|
F⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ ⠀ ⠀|


Anexos:

Soluções para a tarefa

Respondido por Jubis110904
7

Resposta:

Ponto ⠀  | ⠀ x ⠀ ⠀|⠀ y⠀ ⠀|

A⠀ ⠀ ⠀ ⠀| ⠀ -3⠀  ⠀|⠀ 0,1    |  eu acho que o y é esse, se não for é 0,2

B⠀ ⠀ ⠀ ⠀| ⠀-2 ⠀  ⠀|⠀ 0,3   |

C⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀-1  ⠀ ⠀ |⠀ 0,5    |

D⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀0⠀ ⠀|⠀ ⠀1   ⠀|

E⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀  1         |⠀ ⠀2⠀  |

F⠀ ⠀ ⠀ ⠀|⠀ ⠀ 2 ⠀  |⠀ ⠀4  ⠀|


littledanger: muito obrigado anjo ❤️
Jubis110904: nada
Perguntas interessantes