Geografia, perguntado por mariaeunicedossantos, 5 meses atrás

Qual a percentual da população urbana e rural em 1960 e 1970​


mariaeunicedossantos: resposta
mariaeunicedossantos: kd

Soluções para a tarefa

Respondido por joaovitorsilva97
2

postei um grafico abre ai  

Anexos:

mariaeunicedossantos: Eu queria a resposta , o gráfico eu tenho
joaovitorsilva97: as porcentagens ?
joaovitorsilva97: Região Grandes Regiões e Unidades da Federação

19601
Urbana 1960
Rural 1970
Urbana 1970
Rural 1980
Urbana 1980
Rural 1991
Urbana 1991
Rural 2000
Urbana 2000
Rural 2010
Urbana 2010
Rural
BRASIL 45.1% 54.9% 56.0% 44.0% 67.7% 32.3% 75.5% 24.5% 81.2% 18.8% 84.4% 15.6%
joaovitorsilva97: Região Norte 35.5% 64.5% 42.6% 57.4% 50.2% 49.8% 57.8% 42.2% 69.8% 30.2% 73.5% 26.5%
Região Nordeste 34.2% 65.8% 41.8% 58.2% 50.7% 49.3% 60.6% 39.4% 69.0% 31.0% 73.1% 26.9%
Região Sudeste 57.4% 42.6% 72.8% 27.2% 82.8% 17.2% 88.0% 12.0% 90.5% 9.5% 92.9% 7.1%
Região Sul 37.6% 62.4% 44.6% 55.4% 62.7% 37.3% 74.1% 25.9% 80.9% 19.1% 84.9% 15.1%
Região Centro-Oeste 37.2% 62.8% 50.9% 49.1% 70.7% 29.3% 81.3% 18.7% 86.7% 13.3% 88.8% 11.2%
joaovitorsilva97: Rondônia 43.6% 56.4% 51.9% 48.1% 47.6% 52.4% 58.2% 41.8% 64.1% 35.9% 73.6% 26.5%
Acre 21.2% 78.8% 27.8% 72.2% 44.2% 55.8% 61.8% 38.2% 66.4% 33.6% 72.6% 27.4%
Amazonas 33.2% 66.8% 42.6% 57.4% 60.0% 40.0% 71.4% 28.6% 74.8% 25.2% 79.1% 20.9%
Roraima 43.1% 56.9% 43.1% 56.9% 60.5% 39.5% 64.6% 35.4% 76.1% 23.9% 76.6% 23.5%
Pará 40.7% 59.3% 47.2% 52.8% 48.5% 51.5% 50.4% 49.6% 66.5% 33.5% 68.5% 31.5%
Amapá 51.4% 48.6% 54.8% 45.2% 59.1% 40.9% 80.9% 19.1% 89.0% 11.0% 89.8% 10.2%
mariaeunicedossantos: obrigado
joaovitorsilva97: denada
joaovitorsilva97: precisa dos estados tmb ?
Perguntas interessantes