A empresa “Pés Bem Calçados S.A.” fabrica e vende três tipos de botas. A demonstração de resultado
para o ano de 2018 é a seguinte, em R$:
Bota Passeio Bota Pescar Bota Esquiar Total
Receita 450.000 500.000 600.000 1.550.000
Custos Variáveis - 210.000 - 140.000 - 210.000 - 560.000
Custos Fixos - 70.000 - 90.000 - 40.000 - 200.000
Lucro Bruto 170.000 270.000 350.000 790.000
Despesas Variáveis - 150.000 - 120.000 - 160.000 - 430.000
Despesas Fixas - 50.000 - 30.000 - 50.000 - 130.000
Lucro Líquido - 30.000 120.000 140.000 230.000
A administração da empresa considerou inaceitável o resultado da Bota Passeio. Por isso, decidiu
eliminar essa linha de produto.
A administração não se considera capaz de incrementar as vendas das outras duas linhas de
botas. Entretanto, a direção da empresa espera como resultado da eliminação da linha Bota Passeio,
que os lucros aumentem em R$ 30.000.
Você concorda com a decisão tomada? Faça as demonstrações de resultado que considerar
necessárias para fundamentar o seu parecer.
Soluções para a tarefa
Bom dia,
Não concordo. O lucro da empresa não aumentará, uma vez que os custos fixos que eram rateados entre os 3 produtos, passarão a ser rateados apenas entre a Bota de Pescar e a Bota de Esquiar.
Considerando que os custos fixos sejam divididos igualmente entre os outros dois produtos, a demonstração da empresa ficará assim:
Bota Pescar Bota Esquiar Total
Receita 500.000 600.000 1.100.000
Custos Variáveis (140.000) (210.000) (350.000)
Custos Fixos (125.000) (75.000) (200.000)
Lucro Bruto 235.000 315.000 550.000
Despesas Var. (120.000) (160.000) (280.000)
Despesas Fixas (55.000) (75.000) (130.000)
Lucro Líquido 60.000 80.000 140.000
.
Portanto, não compensa a empresa parar de produzir a bota de passeio, pois como não haverá diminuição de custos fixos irá afetar o resultado dos outros produtos e, consequentemente, o lucro da empresa.